Цвайген Канадзава - Фукусима Юнайтед смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Каназава - Fukushima Utd
4’
H. Higuchi
[0 - 1]
13’
M. Yamada
K. Oyama
31’
H. Hatao
37’
A. Kumagai
46’
K. Sugiura
62’
H. Otani
63’
N. Yamamoto
65’
K. Nishiya
[1 - 1]
69’
74’
R. Mori
74’
K. Yajima
74’
H. Yoshinaga
Marlyson
84’
85’
K. Shimizu
85’
H. Omori
90’
K. Shimizu
[1 - 2]
90’
K. Yajima
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.5 (2) | 2 (0.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 0:0 |
2013-07-20 | J3 League |
Каназава
Fukushima United
|
1 – 1 |
2013-05-12 | J3 League |
Fukushima United
Каназава
|
3 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-05-25 | Cup | 1 – 1 | ||
2023-11-12 | J2- | 1 – 1 | ||
2023-11-04 | J2- | 2 – 2 | ||
2023-10-22 | J2- | 0 – 1 | ||
2023-10-08 | J2- | 0 – 2 |
2024-05-26 | Cup | 9 – 0 | ||
2023-05-20 | Cup | 4 – 0 | ||
2022-05-21 | Cup | 7 – 1 | ||
2016-08-27 | Cup | 4 – 1 | ||
2013-11-17 | J3 | 1 – 2 |
Турнирная таблица
J3 League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Омия | 36 | 25 | 9 | 2 | 69:28 | 84 | |
2 | Имабари | 36 | 20 | 7 | 9 | 60:38 | 67 | |
3 | Тояма | 36 | 14 | 16 | 6 | 49:34 | 58 | |
4 | Мацумото Ямага | 36 | 14 | 12 | 10 | 58:44 | 54 | |
5 | Osaka | 36 | 14 | 12 | 10 | 41:30 | 54 | |
6 | Fukushima United | 36 | 16 | 5 | 15 | 58:47 | 53 | |
7 | Azul Claro Numazu | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:43 | 52 | |
8 | Китакуюши | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:36 | 52 | |
9 | Ванрауре | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:38 | 51 | |
10 | Sagamihara | 36 | 13 | 11 | 12 | 40:40 | 50 | |
11 | Гифу | 36 | 14 | 7 | 15 | 60:54 | 49 | |
12 | Каназава | 36 | 12 | 11 | 13 | 49:51 | 47 | |
13 | Рюкю | 36 | 12 | 11 | 13 | 44:50 | 47 | |
14 | Тоттори | 36 | 13 | 8 | 15 | 48:64 | 47 | |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 36 | 11 | 10 | 15 | 43:47 | 43 | |
16 | Каматамаре | 36 | 9 | 13 | 14 | 46:51 | 40 | |
17 | Нагано Парсейро | 36 | 7 | 15 | 14 | 43:54 | 36 | |
18 | Нара Клуб | 36 | 6 | 18 | 12 | 42:55 | 36 | |
19 | YSCC | 36 | 7 | 11 | 18 | 30:58 | 32 | |
20 | Grulla Morioka | 36 | 5 | 7 | 24 | 26:75 | 22 |
J3 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Омия | 18 | 15 | 2 | 1 | 43:16 | 47 |
2 | Имабари | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:22 | 33 |
3 | Тояма | 18 | 10 | 7 | 1 | 33:14 | 37 |
4 | Мацумото Ямага | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:21 | 27 |
5 | Osaka | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:14 | 29 |
6 | Fukushima United | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:20 | 27 |
7 | Azul Claro Numazu | 18 | 11 | 2 | 5 | 31:14 | 35 |
8 | Китакуюши | 18 | 7 | 6 | 5 | 17:16 | 27 |
9 | Ванрауре | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:15 | 31 |
10 | Sagamihara | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:17 | 30 |
11 | Гифу | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:26 | 27 |
12 | Каназава | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:27 | 20 |
13 | Рюкю | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:25 | 27 |
14 | Тоттори | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:31 | 26 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:22 | 23 |
16 | Каматамаре | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:23 | 15 |
17 | Нагано Парсейро | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:22 | 24 |
18 | Нара Клуб | 18 | 4 | 10 | 4 | 25:26 | 22 |
19 | YSCC | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:21 | 17 |
20 | Grulla Morioka | 18 | 4 | 2 | 12 | 15:35 | 14 |
J3 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Омия | 18 | 10 | 7 | 1 | 26:12 | 37 |
2 | Имабари | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:16 | 34 |
3 | Тояма | 18 | 4 | 9 | 5 | 16:20 | 21 |
4 | Мацумото Ямага | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:23 | 27 |
5 | Osaka | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:16 | 25 |
6 | Fukushima United | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:27 | 26 |
7 | Azul Claro Numazu | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:29 | 17 |
8 | Китакуюши | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:20 | 25 |
9 | Ванрауре | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:23 | 20 |
10 | Sagamihara | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:23 | 20 |
11 | Гифу | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:28 | 22 |
12 | Каназава | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:24 | 27 |
13 | Рюкю | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:25 | 20 |
14 | Тоттори | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:33 | 21 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:25 | 20 |
16 | Каматамаре | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:28 | 25 |
17 | Нагано Парсейро | 18 | 1 | 9 | 8 | 19:32 | 12 |
18 | Нара Клуб | 18 | 2 | 8 | 8 | 17:29 | 14 |
19 | YSCC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:37 | 15 |
20 | Grulla Morioka | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:40 | 8 |
Матч Каназава – Fukushima Utd пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Каназава и Fukushima Utd: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Каназава – Fukushima Utd, болейте, делайте ставки и побеждайте!