Каталлер Тояма - Гифу смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Тояма - Гифу
K. Kamiyama
[1 - 0]
55’
70’
S. Aihara
70’
Y. Oiji
72’
K. Kai
[1 - 1]
81’
G. Endo
[1 - 2]
T. Yoshihira
82’
S. Nishiya
82’
S. Fuseya
82’
K. Matsumoto
86’
86’
Y. Nagai
90’
R. Kawakami
[2 - 2]
90’
H. Tsubokawa
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Побед | ||||||
5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
16 | 9 | 7 | 16 | 10 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
16 | 6 | 10 | 16 | 7 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.2) | 1.2 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 3:0 |
2014-09-06 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
0 – 0 |
2014-03-09 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
3 – 0 |
2013-11-24 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
1 – 2 |
2013-04-17 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
2 – 3 |
2012-07-15 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
2 – 2 |
2012-04-30 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
1 – 0 |
2011-11-27 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
1 – 1 |
2011-05-04 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
1 – 0 |
2010-08-01 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
3 – 2 |
2010-03-07 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
2 – 1 |
2009-09-12 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
0 – 2 |
2009-07-05 | Japan: J-League Division 2 |
Гифу
Тояма
|
0 – 0 |
2009-04-29 | Japan: J-League Division 2 |
Тояма
Гифу
|
3 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-05-26 | Cup | 3 – 0 | ||
2023-07-19 | Cup | 2 – 2 | ||
2023-05-21 | Cup | 2 – 1 | ||
2022-05-22 | Cup | 1 – 0 | ||
2021-05-23 | Cup | 8 – 0 |
2024-05-25 | Cup | 1 – 0 | ||
2023-05-20 | Cup | 2 – 1 | ||
2022-05-21 | Cup | 3 – 2 | ||
2021-05-22 | Cup | 0 – 2 | ||
2019-11-16 | J2- | 1 – 3 |
Турнирная таблица
J3 League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Омия | 36 | 25 | 9 | 2 | 69:28 | 84 | |
2 | Имабари | 36 | 20 | 7 | 9 | 60:38 | 67 | |
3 | Тояма | 36 | 14 | 16 | 6 | 49:34 | 58 | |
4 | Мацумото Ямага | 36 | 14 | 12 | 10 | 58:44 | 54 | |
5 | Osaka | 36 | 14 | 12 | 10 | 41:30 | 54 | |
6 | Fukushima United | 36 | 16 | 5 | 15 | 58:47 | 53 | |
7 | Azul Claro Numazu | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:43 | 52 | |
8 | Китакуюши | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:36 | 52 | |
9 | Ванрауре | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:38 | 51 | |
10 | Sagamihara | 36 | 13 | 11 | 12 | 40:40 | 50 | |
11 | Гифу | 36 | 14 | 7 | 15 | 60:54 | 49 | |
12 | Каназава | 36 | 12 | 11 | 13 | 49:51 | 47 | |
13 | Рюкю | 36 | 12 | 11 | 13 | 44:50 | 47 | |
14 | Тоттори | 36 | 13 | 8 | 15 | 48:64 | 47 | |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 36 | 11 | 10 | 15 | 43:47 | 43 | |
16 | Каматамаре | 36 | 9 | 13 | 14 | 46:51 | 40 | |
17 | Нагано Парсейро | 36 | 7 | 15 | 14 | 43:54 | 36 | |
18 | Нара Клуб | 36 | 6 | 18 | 12 | 42:55 | 36 | |
19 | YSCC | 36 | 7 | 11 | 18 | 30:58 | 32 | |
20 | Grulla Morioka | 36 | 5 | 7 | 24 | 26:75 | 22 |
J3 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Омия | 18 | 15 | 2 | 1 | 43:16 | 47 |
2 | Имабари | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:22 | 33 |
3 | Тояма | 18 | 10 | 7 | 1 | 33:14 | 37 |
4 | Мацумото Ямага | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:21 | 27 |
5 | Osaka | 18 | 7 | 8 | 3 | 24:14 | 29 |
6 | Fukushima United | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:20 | 27 |
7 | Azul Claro Numazu | 18 | 11 | 2 | 5 | 31:14 | 35 |
8 | Китакуюши | 18 | 7 | 6 | 5 | 17:16 | 27 |
9 | Ванрауре | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:15 | 31 |
10 | Sagamihara | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:17 | 30 |
11 | Гифу | 18 | 8 | 3 | 7 | 33:26 | 27 |
12 | Каназава | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:27 | 20 |
13 | Рюкю | 18 | 7 | 6 | 5 | 27:25 | 27 |
14 | Тоттори | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:31 | 26 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:22 | 23 |
16 | Каматамаре | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:23 | 15 |
17 | Нагано Парсейро | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:22 | 24 |
18 | Нара Клуб | 18 | 4 | 10 | 4 | 25:26 | 22 |
19 | YSCC | 18 | 3 | 8 | 7 | 14:21 | 17 |
20 | Grulla Morioka | 18 | 4 | 2 | 12 | 15:35 | 14 |
J3 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Омия | 18 | 10 | 7 | 1 | 26:12 | 37 |
2 | Имабари | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:16 | 34 |
3 | Тояма | 18 | 4 | 9 | 5 | 16:20 | 21 |
4 | Мацумото Ямага | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:23 | 27 |
5 | Osaka | 18 | 7 | 4 | 7 | 17:16 | 25 |
6 | Fukushima United | 18 | 8 | 2 | 8 | 25:27 | 26 |
7 | Azul Claro Numazu | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:29 | 17 |
8 | Китакуюши | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:20 | 25 |
9 | Ванрауре | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:23 | 20 |
10 | Sagamihara | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:23 | 20 |
11 | Гифу | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:28 | 22 |
12 | Каназава | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:24 | 27 |
13 | Рюкю | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:25 | 20 |
14 | Тоттори | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:33 | 21 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:25 | 20 |
16 | Каматамаре | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:28 | 25 |
17 | Нагано Парсейро | 18 | 1 | 9 | 8 | 19:32 | 12 |
18 | Нара Клуб | 18 | 2 | 8 | 8 | 17:29 | 14 |
19 | YSCC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:37 | 15 |
20 | Grulla Morioka | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:40 | 8 |
Матч Тояма – Гифу пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Тояма и Гифу: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Тояма – Гифу, болейте, делайте ставки и побеждайте!