Монтедио Ямагата - ДжЕФ Юнайтед смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Ямагата - Чиба
T. Abe
[1 - 0]
2’
24’
R. Matsuda
A. S. Disaro (pen.)
[2 - 0]
27’
30’
D. Ogawa
S. Doi
[3 - 0]
31’
46’
M. Hayashi
53’
S. Sasaki
Y. Goto
73’
J. Takahashi
74’
K. Sakamoto
74’
K. Sakamoto
[4 - 0]
80’
80’
Dudu
81’
N. Sugiyama
S. Minami
81’
84’
M. Shinada
K. Sakamoto
87’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
27 | 12 | 15 | 27 | 15 | 12 | |
Побед | ||||||
14 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
Ничьих | ||||||
7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
43 | 16 | 27 | 32 | 20 | 12 | |
Пропущенных мячей | ||||||
32 | 12 | 20 | 43 | 27 | 16 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.2) | 1.2 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:5 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 1:5 |
2024-02-25 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
2 – 3 |
2023-08-12 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
1 – 0 |
2023-02-25 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 3 |
2022-09-18 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
2 – 0 |
2022-03-06 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
0 – 0 |
2021-08-09 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
3 – 1 |
2021-06-06 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 1 |
2020-11-08 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 5 |
2020-07-29 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
0 – 0 |
2019-10-06 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 4 |
2019-05-12 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
3 – 1 |
2018-10-14 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
2 – 1 |
2018-06-10 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
2 – 1 |
2017-08-20 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
2 – 2 |
2017-03-04 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 1 |
2016-07-20 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
1 – 1 |
2016-06-08 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
3 – 0 |
2014-12-07 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
0 – 1 |
2014-11-26 | Japan: Emperors Cup |
Чиба
Ямагата
|
2 – 3 |
2014-07-30 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
2 – 0 |
2014-05-11 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
1 – 1 |
2013-07-14 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
0 – 3 |
2013-06-01 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
1 – 3 |
2012-10-28 | Japan: J-League Division 2 |
Ямагата
Чиба
|
0 – 2 |
2012-03-04 | Japan: J-League Division 2 |
Чиба
Ямагата
|
2 – 0 |
2009-09-26 | Japan: J-League |
Чиба
Ямагата
|
1 – 2 |
2009-04-05 | Japan: J-League |
Ямагата
Чиба
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-27 | J2- | 1 – 0 | ||
2024-10-06 | J2- | 2 – 0 | ||
2024-09-14 | J2- | 4 – 1 | ||
2024-08-31 | J2- | 1 – 2 | ||
2024-08-17 | J2- | 4 – 2 |
2024-11-03 | J2- | 1 – 2 | ||
2024-10-19 | J2- | 2 – 1 | ||
2024-10-05 | J2- | 1 – 0 | ||
2024-09-21 | J2- | 4 – 1 | ||
2024-09-07 | J2- | 4 – 0 |
Турнирная таблица
J2 League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Симидзу | 38 | 26 | 4 | 8 | 68:38 | 82 | |
2 | Йокогама | 38 | 22 | 10 | 6 | 60:27 | 76 | |
3 | В-Варен Нагасаки | 38 | 21 | 12 | 5 | 74:39 | 75 | |
4 | Ямагата | 38 | 20 | 6 | 12 | 55:36 | 66 | |
5 | Окаяма | 38 | 17 | 14 | 7 | 48:29 | 65 | |
6 | Вегальта Сендай | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:44 | 64 | |
7 | Чиба | 38 | 19 | 4 | 15 | 67:48 | 61 | |
8 | Токусима | 38 | 16 | 7 | 15 | 42:44 | 55 | |
9 | Iwaki | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:41 | 54 | |
10 | Blaublitz Akita | 38 | 15 | 9 | 14 | 36:35 | 54 | |
11 | Renofa Yamaguchi | 38 | 15 | 8 | 15 | 43:44 | 53 | |
12 | Куматото | 38 | 13 | 7 | 18 | 53:62 | 46 | |
13 | Fujieda MYFC | 38 | 14 | 4 | 20 | 38:57 | 46 | |
14 | Кофу | 38 | 12 | 9 | 17 | 54:57 | 45 | |
15 | Мито | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:51 | 44 | |
16 | Оита | 38 | 10 | 13 | 15 | 33:47 | 43 | |
17 | Эхимэ | 38 | 10 | 10 | 18 | 41:69 | 40 | |
18 | Точиги | 38 | 7 | 13 | 18 | 33:57 | 34 | |
19 | Kagoshima United | 38 | 7 | 9 | 22 | 35:59 | 30 | |
20 | Кусатсу | 38 | 3 | 9 | 26 | 24:62 | 18 |
J2 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Симидзу | 19 | 15 | 3 | 1 | 41:11 | 48 |
2 | Йокогама | 19 | 12 | 5 | 2 | 30:12 | 41 |
3 | В-Варен Нагасаки | 19 | 12 | 4 | 3 | 43:17 | 40 |
4 | Ямагата | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:16 | 33 |
5 | Окаяма | 19 | 11 | 4 | 4 | 24:10 | 37 |
6 | Вегальта Сендай | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:22 | 34 |
7 | Чиба | 19 | 12 | 1 | 6 | 46:23 | 37 |
8 | Токусима | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:22 | 24 |
9 | Iwaki | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:25 | 23 |
10 | Blaublitz Akita | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:16 | 30 |
11 | Renofa Yamaguchi | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:20 | 29 |
12 | Куматото | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:32 | 17 |
13 | Fujieda MYFC | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:21 | 25 |
14 | Кофу | 19 | 5 | 4 | 10 | 29:31 | 19 |
15 | Мито | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:24 | 23 |
16 | Оита | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:21 | 20 |
17 | Эхимэ | 19 | 6 | 5 | 8 | 24:29 | 23 |
18 | Точиги | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:23 | 19 |
19 | Kagoshima United | 19 | 7 | 3 | 9 | 24:25 | 24 |
20 | Кусатсу | 19 | 1 | 5 | 13 | 9:26 | 8 |
J2 League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Симидзу | 19 | 11 | 1 | 7 | 27:27 | 34 |
2 | Йокогама | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:15 | 35 |
3 | В-Варен Нагасаки | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:22 | 35 |
4 | Ямагата | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:20 | 33 |
5 | Окаяма | 19 | 6 | 10 | 3 | 24:19 | 28 |
6 | Вегальта Сендай | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:22 | 30 |
7 | Чиба | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:25 | 24 |
8 | Токусима | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:22 | 31 |
9 | Iwaki | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:16 | 31 |
10 | Blaublitz Akita | 19 | 7 | 3 | 9 | 16:19 | 24 |
11 | Renofa Yamaguchi | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:24 | 24 |
12 | Куматото | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:30 | 29 |
13 | Fujieda MYFC | 19 | 7 | 0 | 12 | 16:36 | 21 |
14 | Кофу | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:26 | 26 |
15 | Мито | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:27 | 21 |
16 | Оита | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:26 | 23 |
17 | Эхимэ | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:40 | 17 |
18 | Точиги | 19 | 3 | 6 | 10 | 16:34 | 15 |
19 | Kagoshima United | 19 | 0 | 6 | 13 | 11:34 | 6 |
20 | Кусатсу | 19 | 2 | 4 | 13 | 15:36 | 10 |
Матч Ямагата – Чиба пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Ямагата и Чиба: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ямагата – Чиба, болейте, делайте ставки и побеждайте!