Токио Верди - Виссел Кобе смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Токио Верди - Кобе
7’
T. Yamakawa
[0 - 1]
H. Yamami
46’
Hiroto Yamami / Goki Yamada
46’
61’
Jean Patric / Rikuto Hirose
61’
J. Patric
72’
R. Kikuchi
72’
Haruya Ide / Daiju Sasaki
72’
H. Ide
72’
Ryuho Kikuchi / Yuya Kuwasaki
I. Someno
75’
Itsuki Someno / Kaito Chida
75’
Y. Matsuhashi
75’
Yuan Matsuhashi / Hijiri Onaga
76’
83’
R. Hatsuse
83’
H. Yamaguchi
83’
Ryo Hatsuse / Taisei Miyashiro
83’
Hotaru Yamaguchi / Takahiro Ogihara
Y. Matsumura
85’
Yuta Matsumura / Tomoya Miki
86’
Y. Tsunashima
88’
Thuler (o.g.)
[1 - 1]
90’
1
Matheus Vidotto
23
Yuto Tsunashima
15
Kaito Chida
3
Hiroto Taniguchi
27
Goki Yamada
20
Yudai Kimura
10
Tomoya Miki
6
Kazuya Miyahara
8
Kosuke Saito
7
Koki Morita
22
Hijiri Onaga
1
Daiya Maekawa
25
Yuya Kuwasaki
4
Tetsushi Yamakawa
3
Thuler
15
Yuki Honda
22
Daiju Sasaki
9
Taisei Miyashiro
11
Yoshinori Muto
7
Yosuke Ideguchi
6
Takahiro Ogihara
23
Rikuto Hirose
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Matheus Vidotto
3
Hiroto Taniguchi
6
Kazuya Miyahara
7
Koki Morita
8
Kosuke Saito
10
Tomoya Miki
15
Kaito Chida
20
Yudai Kimura
22
Hijiri Onaga
23
Yuto Tsunashima
27
Goki Yamada
1
Daiya Maekawa
3
Thuler
4
Tetsushi Yamakawa
6
Takahiro Ogihara
7
Yosuke Ideguchi
9
Taisei Miyashiro
11
Yoshinori Muto
15
Yuki Honda
22
Daiju Sasaki
23
Rikuto Hirose
25
Yuya Kuwasaki
4
Naoki Hayashi
9
Itsuki Someno
11
Hiroto Yamami
21
Yuya Nagasawa
28
Soma Meshino
33
Yuan Matsuhashi
47
Yuta Matsumura
14
Koya Yuruki
18
Haruya Ide
19
Ryo Hatsuse
21
Shota Arai
26
Jean Patric
81
Ryuho Kikuchi
96
Hotaru Yamaguchi
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
64
Владение
36
9
Удары
7
2
Удары в створ
4
7
Удары мимо
3
4
Угловые
1
3
Оффсайды
3
12
Фолы
11
1
Желтые карточки
0
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
15 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | |
Побед | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
23 | 13 | 10 | 23 | 9 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
23 | 14 | 9 | 23 | 10 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.5) | 1.5 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:2 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 5:2 |
2024-05-26 | Japan: J-League |
Кобе
Токио Верди
|
0 – 1 |
2013-08-21 | Japan: J-League Division 2 |
Кобе
Токио Верди
|
2 – 1 |
2013-05-12 | Japan: J-League Division 2 |
Токио Верди
Кобе
|
2 – 1 |
2008-11-09 | Japan: J-League |
Токио Верди
Кобе
|
0 – 2 |
2008-04-06 | Japan: J-League |
Кобе
Токио Верди
|
0 – 1 |
2006-09-29 | Japan: J-League Division 2 |
Токио Верди
Кобе
|
5 – 2 |
2006-08-25 | Japan: J-League Division 2 |
Кобе
Токио Верди
|
2 – 1 |
2006-06-20 | Japan: J-League Division 2 |
Токио Верди
Кобе
|
0 – 2 |
2006-04-21 | Japan: J-League Division 2 |
Кобе
Токио Верди
|
3 – 1 |
2005-09-23 | Japan: J-League |
Кобе
Токио Верди
|
1 – 1 |
2005-07-12 | Japan: J-League |
Токио Верди
Кобе
|
3 – 3 |
2004-10-01 | Japan: J-League |
Токио Верди
Кобе
|
0 – 2 |
2004-04-13 | Japan: J-League |
Кобе
Токио Верди
|
1 – 1 |
2003-09-12 | Japan: J-League |
Кобе
Токио Верди
|
0 – 3 |
2003-05-23 | Japan: J-League |
Токио Верди
Кобе
|
3 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-19 | J-L | 2 – 1 | ||
2024-10-06 | J-L | 0 – 2 | ||
2024-09-22 | J-L | 2 – 0 | ||
2024-08-25 | J-L | 2 – 1 | ||
2024-08-07 | J-L | 0 – 1 |
2024-11-01 | J-L | 2 – 0 | ||
2024-10-27 | Cup | 2 – 1 | ||
2024-10-18 | J-L | 0 – 2 | ||
2024-10-02 | AFC | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | J-L | 1 – 0 |
Турнирная таблица
J1 League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кобе | 36 | 20 | 8 | 8 | 57:35 | 68 | |
2 | Хиросима | 36 | 18 | 11 | 7 | 66:39 | 65 | |
3 | Machida Zelvia | 36 | 18 | 9 | 9 | 52:31 | 63 | |
4 | Гамба Осака | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:34 | 60 | |
5 | Касима | 35 | 16 | 10 | 9 | 55:40 | 58 | |
6 | Токио Верди | 36 | 14 | 13 | 9 | 47:46 | 55 | |
7 | Сересо Осака | 36 | 13 | 13 | 10 | 43:43 | 52 | |
8 | ФК Токио | 36 | 14 | 9 | 13 | 49:49 | 51 | |
9 | Нагоя | 36 | 14 | 5 | 17 | 42:44 | 47 | |
10 | Фукуока | 36 | 11 | 14 | 11 | 31:35 | 47 | |
11 | Урава | 35 | 12 | 10 | 13 | 48:43 | 46 | |
12 | Йокогама | 35 | 13 | 7 | 15 | 54:55 | 46 | |
13 | Кавасаки | 35 | 11 | 12 | 12 | 57:51 | 45 | |
14 | Альбирекс Ниигата | 33 | 10 | 9 | 14 | 43:55 | 39 | |
14 | Шонан | 36 | 12 | 9 | 15 | 51:52 | 45 | |
15 | Киото | 35 | 12 | 9 | 14 | 43:54 | 45 | |
16 | Альбирекс Ниигата | 36 | 10 | 11 | 15 | 44:58 | 41 | |
17 | Касива | 36 | 9 | 13 | 14 | 38:49 | 40 | |
18 | Ивата | 35 | 9 | 8 | 18 | 42:60 | 35 | |
19 | Саппоро | 36 | 8 | 10 | 18 | 41:61 | 34 | |
20 | Тосу | 36 | 8 | 5 | 23 | 42:68 | 29 |
J1 League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кобе | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:17 | 31 |
2 | Хиросима | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:19 | 36 |
3 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:19 | 28 |
4 | Гамба Осака | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:18 | 34 |
5 | Касима | 18 | 9 | 9 | 0 | 25:12 | 36 |
6 | Токио Верди | 18 | 6 | 8 | 4 | 25:22 | 26 |
7 | Сересо Осака | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:22 | 30 |
8 | ФК Токио | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:21 | 24 |
9 | Нагоя | 18 | 8 | 3 | 7 | 20:18 | 27 |
10 | Фукуока | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 |
11 | Урава | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:20 | 27 |
12 | Йокогама | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:22 | 23 |
13 | Кавасаки | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:23 | 27 |
14 | Альбирекс Ниигата | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:30 | 18 |
14 | Шонан | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:25 | 19 |
15 | Киото | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:31 | 17 |
16 | Альбирекс Ниигата | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:32 | 18 |
17 | Касива | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:24 | 21 |
18 | Ивата | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:24 | 19 |
19 | Саппоро | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | 20 |
20 | Тосу | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:29 | 18 |
J1 League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кобе | 18 | 11 | 4 | 3 | 30:18 | 37 |
2 | Хиросима | 18 | 7 | 8 | 3 | 28:20 | 29 |
3 | Machida Zelvia | 18 | 10 | 5 | 3 | 23:12 | 35 |
4 | Гамба Осака | 18 | 6 | 8 | 4 | 18:16 | 26 |
5 | Касима | 17 | 7 | 1 | 9 | 30:28 | 22 |
6 | Токио Верди | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:24 | 29 |
7 | Сересо Осака | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:21 | 22 |
8 | ФК Токио | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:28 | 27 |
9 | Нагоя | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:26 | 20 |
10 | Фукуока | 18 | 5 | 9 | 4 | 15:13 | 24 |
11 | Урава | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:23 | 19 |
12 | Йокогама | 17 | 7 | 2 | 8 | 26:33 | 23 |
13 | Кавасаки | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:28 | 18 |
14 | Альбирекс Ниигата | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:25 | 21 |
14 | Шонан | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:27 | 26 |
15 | Киото | 18 | 8 | 4 | 6 | 20:23 | 28 |
16 | Альбирекс Ниигата | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:26 | 23 |
17 | Касива | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:25 | 19 |
18 | Ивата | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:36 | 16 |
19 | Саппоро | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:36 | 14 |
20 | Тосу | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:39 | 11 |
Матч Токио Верди – Кобе пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Токио Верди и Кобе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Токио Верди – Кобе, болейте, делайте ставки и побеждайте!