Виссел Кобе - Джубило Ивата смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Кобе - Ивата
25’
Ricardo Graca
D. Sasaki
38’
Daiju Sasaki / Rikuto Hirose
38’
45’
S. Nakamura
T. Miyashiro
[1 - 0]
47’
48’
S. Nishikubo
T. Yamakawa
[2 - 0]
53’
57’
H. Yamada
57’
Hiroki Yamada / Jordy Croux
57’
Ryo Watanabe / Keita Takahata
57’
R. Watanabe
61’
H. Hilo
64’
Matheus Peixoto / Shun Nakamura
65’
Matheus Peixoto
78’
Ikki Kawasaki / Shunsuke Nishikubo
78’
R. Uehara
78’
Rikiya Uehara / Hiroto Uemura
78’
I. Kawasaki
Yuya Kuwasaki / Gotoku Sakai
80’
Jean Patric / Taisei Miyashiro
80’
J. Patric
80’
Y. Kuwasaki
80’
Ryuho Kikuchi / Yosuke Ideguchi
90’
R. Kikuchi
90’
Ryo Hatsuse / Yoshinori Muto
90’
R. Hatsuse
90’
1
Daiya Maekawa
24
Gotoku Sakai
4
Tetsushi Yamakawa
3
Thuler
15
Yuki Honda
11
Yoshinori Muto
10
Yuya Osako
23
Rikuto Hirose
7
Yosuke Ideguchi
6
Takahiro Ogihara
9
Taisei Miyashiro
1
Eiji Kawashima
32
Hassan Hilu
6
Makito Ito
36
Ricardo Graça
23
Jordy Croux
18
Keita Takahata
11
Ryo Germain
26
Shunsuke Nishikubo
50
Hiroto Uemura
25
Shun Nakamura
4
Ko Matsubara
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Daiya Maekawa
3
Thuler
4
Tetsushi Yamakawa
6
Takahiro Ogihara
7
Yosuke Ideguchi
9
Taisei Miyashiro
10
Yuya Osako
11
Yoshinori Muto
15
Yuki Honda
23
Rikuto Hirose
24
Gotoku Sakai
1
Eiji Kawashima
4
Ko Matsubara
6
Makito Ito
11
Ryo Germain
18
Keita Takahata
23
Jordy Croux
25
Shun Nakamura
26
Shunsuke Nishikubo
32
Hassan Hilu
36
Ricardo Graça
50
Hiroto Uemura
19
Ryo Hatsuse
21
Shota Arai
22
Daiju Sasaki
25
Yuya Kuwasaki
26
Jean Patric
55
Takuya Iwanami
81
Ryuho Kikuchi
2
Ikki Kawasaki
7
Rikiya Uehara
10
Hiroki Yamada
15
Kaito Suzuki
24
Mitsuki Sugimoto
55
Ryo Watanabe
99
Matheus Peixoto
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
74
Владение
26
21
Удары
9
6
Удары в створ
3
15
Удары мимо
6
8
Угловые
3
0
Оффсайды
0
6
Фолы
18
0
Желтые карточки
4
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | |
Побед | ||||||
16 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 9 | |
Ничьих | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
55 | 33 | 22 | 36 | 20 | 16 | |
Пропущенных мячей | ||||||
36 | 16 | 20 | 55 | 22 | 33 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.8 (1.2) | 1.2 (1.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 4:0 |
2024-02-24 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
0 – 2 |
2023-07-12 | Japan: Emperors Cup |
Кобе
Ивата
|
5 – 2 |
2022-07-09 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
0 – 1 |
2022-05-25 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
0 – 0 |
2019-12-07 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
4 – 1 |
2019-06-01 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
1 – 1 |
2018-08-11 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
2 – 1 |
2018-05-12 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
0 – 2 |
2017-08-26 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
2 – 1 |
2017-03-18 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
1 – 0 |
2016-09-10 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
3 – 4 |
2016-05-04 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
4 – 1 |
2012-09-15 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
1 – 2 |
2012-06-16 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
1 – 3 |
2011-11-27 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
3 – 1 |
2011-07-03 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
3 – 0 |
2010-08-18 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
3 – 2 |
2010-05-08 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
3 – 0 |
2009-12-05 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
1 – 1 |
2009-05-02 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
1 – 0 |
2008-08-09 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
0 – 1 |
2008-03-30 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
3 – 2 |
2007-08-11 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
4 – 0 |
2007-05-20 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
2 – 3 |
2005-12-02 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
1 – 0 |
2005-05-07 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
0 – 0 |
2004-09-25 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
1 – 2 |
2004-06-15 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
2 – 2 |
2003-10-03 | Japan: J-League |
Кобе
Ивата
|
1 – 3 |
2003-04-25 | Japan: J-League |
Ивата
Кобе
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-18 | J-L | 0 – 2 | ||
2024-10-02 | AFC | 2 – 1 | ||
2024-09-28 | J-L | 1 – 0 | ||
2024-09-13 | J-L | 2 – 1 | ||
2024-08-25 | J-L | 2 – 0 |
2024-10-06 | J-L | 1 – 2 | ||
2024-09-21 | J-L | 0 – 0 | ||
2024-08-25 | J-L | 0 – 2 | ||
2024-08-11 | J-L | 2 – 1 | ||
2024-07-20 | J-L | 1 – 2 |
Турнирная таблица
J1 League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кобе | 35 | 20 | 7 | 8 | 56:34 | 67 | |
2 | Хиросима | 34 | 18 | 11 | 5 | 66:35 | 65 | |
3 | Machida Zelvia | 34 | 17 | 9 | 8 | 48:29 | 60 | |
4 | Касима | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:40 | 57 | |
5 | Гамба Осака | 35 | 15 | 12 | 8 | 41:31 | 57 | |
6 | Токио Верди | 35 | 14 | 12 | 9 | 46:45 | 54 | |
7 | ФК Токио | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:44 | 51 | |
8 | Сересо Осака | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:42 | 48 | |
9 | Нагоя | 35 | 14 | 4 | 17 | 42:44 | 46 | |
10 | Кавасаки | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:50 | 44 | |
11 | Фукуока | 34 | 10 | 14 | 10 | 29:33 | 44 | |
12 | Урава | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:43 | 43 | |
13 | Йокогама | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:54 | 43 | |
14 | Альбирекс Ниигата | 33 | 10 | 9 | 14 | 43:55 | 39 | |
14 | Шонан | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:51 | 41 | |
15 | Киото | 33 | 11 | 8 | 14 | 41:53 | 41 | |
16 | Альбирекс Ниигата | 35 | 10 | 10 | 15 | 43:57 | 40 | |
17 | Касива | 34 | 9 | 12 | 13 | 36:46 | 39 | |
18 | Ивата | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:56 | 35 | |
19 | Саппоро | 34 | 8 | 8 | 18 | 39:59 | 32 | |
20 | Тосу | 34 | 7 | 5 | 22 | 39:65 | 26 |
J1 League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кобе | 18 | 9 | 4 | 5 | 27:17 | 31 |
2 | Хиросима | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:18 | 36 |
3 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:19 | 25 |
4 | Касима | 17 | 9 | 8 | 0 | 25:12 | 35 |
5 | Гамба Осака | 18 | 10 | 4 | 4 | 27:18 | 34 |
6 | Токио Верди | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:21 | 25 |
7 | ФК Токио | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:19 | 24 |
8 | Сересо Осака | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:22 | 27 |
9 | Нагоя | 18 | 8 | 3 | 7 | 20:18 | 27 |
10 | Кавасаки | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:23 | 27 |
11 | Фукуока | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:21 | 20 |
12 | Урава | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:20 | 24 |
13 | Йокогама | 18 | 6 | 5 | 7 | 28:22 | 23 |
14 | Альбирекс Ниигата | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:30 | 18 |
14 | Шонан | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:24 | 18 |
15 | Киото | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:30 | 16 |
16 | Альбирекс Ниигата | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:32 | 18 |
17 | Касива | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:23 | 20 |
18 | Ивата | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:20 | 19 |
19 | Саппоро | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:24 | 19 |
20 | Тосу | 16 | 4 | 3 | 9 | 21:26 | 15 |
J1 League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кобе | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:17 | 36 |
2 | Хиросима | 17 | 7 | 8 | 2 | 28:17 | 29 |
3 | Machida Zelvia | 17 | 10 | 5 | 2 | 22:10 | 35 |
4 | Касима | 17 | 7 | 1 | 9 | 30:28 | 22 |
5 | Гамба Осака | 17 | 5 | 8 | 4 | 14:13 | 23 |
6 | Токио Верди | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:24 | 29 |
7 | ФК Токио | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
8 | Сересо Осака | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | 21 |
9 | Нагоя | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:26 | 19 |
10 | Кавасаки | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:27 | 17 |
11 | Фукуока | 17 | 5 | 9 | 3 | 15:12 | 24 |
12 | Урава | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:23 | 19 |
13 | Йокогама | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:32 | 20 |
14 | Альбирекс Ниигата | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:25 | 21 |
14 | Шонан | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:27 | 23 |
15 | Киото | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:23 | 25 |
16 | Альбирекс Ниигата | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:25 | 22 |
17 | Касива | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:23 | 19 |
18 | Ивата | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:36 | 16 |
19 | Саппоро | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:35 | 13 |
20 | Тосу | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:39 | 11 |
Матч Кобе – Ивата пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Кобе и Ивата: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Кобе – Ивата, болейте, делайте ставки и побеждайте!