Мальме - Броммапойкарна смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Мальмё - Броммапойкарна
27’
A. Abrahamsson
28’
Alexander Abrahamsson / Nikola Vasic
O. Rosengren
[1 - 0]
29’
Busanello
[2 - 0]
43’
45’
W. Odefalk
[2 - 1]
A. Skogmar
56’
Adrian Skogmar / Hugo Bolin
56’
68’
Kamilcan Sever / André Calisir
68’
K. Sever
68’
Charlie Antonelius / Eric Björkander
68’
C. Antonelius
E. Botheim
74’
Martin Olsson / Busanello
74’
M. Olsson
74’
Erik Botheim / Isaac Kiese Thelin
74’
A. Christiansen
74’
Anders Christiansen / Zakaria Loukili
74’
A. Christiansen
83’
Oscar Lewicki / Søren Rieks
87’
O. Lewicki
87’
90’
L. Fritzson
1
Ricardo Friedrich
19
Colin Rösler
18
Pontus Jansson
35
Nils Zätterström
25
Busanello
5
Søren Rieks
9
Isaac Kiese Thelin
34
Zakaria Loukili
7
Otto Rosengren
23
Lasse Berg Johnsen
38
Hugo Bolin
31
Nathan Ekperuoh
17
Alexander Jensen
4
Eric Björkander
2
Hlynur Freyr Karlsson
27
Kaare Barslund
9
Nikola Vasic
13
Ludvig Fritzson
26
André Calisir
21
Alex Timossi Andersson
20
Martin Vetkal
10
Wilmer Odefalk
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
S. Haksabanovic | Отсутствует | Травма паха |
S. Holmquist Vecchia | Отсутствует | Травма спины |
N. Moisander | Отсутствует | Травма колена |
A. Tinnerholm | Отсутствует | Травма паха |
O. Lewicki | Под вопросом | Травма колена |
J. Dahlin | Отсутствует | Травмирован |
J. Stryger Larsen | Отсутствует | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
K. Ackermann | Под вопросом | Травмирован |
L. Jordan | Под вопросом | Травмирован |
G. Sandberg | Под вопросом | Травмирован |
L. Tahwildaran | Под вопросом | Травмирован |
T. Waker | Под вопросом | Травмирован |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Ricardo Friedrich
5
Søren Rieks
7
Otto Rosengren
9
Isaac Kiese Thelin
18
Pontus Jansson
19
Colin Rösler
23
Lasse Berg Johnsen
25
Busanello
34
Zakaria Loukili
35
Nils Zätterström
38
Hugo Bolin
2
Hlynur Freyr Karlsson
4
Eric Björkander
9
Nikola Vasic
10
Wilmer Odefalk
13
Ludvig Fritzson
17
Alexander Jensen
20
Martin Vetkal
21
Alex Timossi Andersson
26
André Calisir
27
Kaare Barslund
31
Nathan Ekperuoh
6
Oscar Lewicki
8
Sergio Peña
10
Anders Christiansen
13
Martin Olsson
16
Oliver Berg
20
Erik Botheim
30
Joakim Persson
33
Elison Makolli
37
Adrian Skogmar
1
Lukas Hägg Johansson
3
Alexander Abrahamsson
8
Liam Jordan
12
Fabian Mrozek
18
Alfons Lohake
32
Kamilcan Sever
36
Charlie Antonelius
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
69
Владение
31
14
Удары
12
4
Удары в створ
6
10
Удары мимо
6
10
Угловые
6
1
Оффсайды
2
5
Фолы
12
1
Желтые карточки
1
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | |
Побед | ||||||
13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
36 | 19 | 17 | 12 | 6 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
12 | 6 | 6 | 36 | 17 | 19 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.1 (0.7) | 0.7 (2.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:4 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 0:4 |
2024-06-01 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
2 – 2 |
2023-10-02 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 1 |
2023-04-08 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
1 – 2 |
2018-09-02 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
0 – 3 |
2018-04-23 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
3 – 1 |
2018-03-04 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Мальмё
Броммапойкарна
|
3 – 1 |
2014-10-27 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 0 |
2014-07-06 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
1 – 1 |
2014-03-22 | Sweden: Svenska Cupen - Qualification |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 0 |
2013-10-20 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 1 |
2013-06-01 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
1 – 3 |
2010-11-01 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
0 – 4 |
2010-05-24 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 1 |
2009-11-01 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
1 – 1 |
2009-07-12 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
1 – 1 |
2007-08-18 | Sweden: Allsvenskan |
Мальмё
Броммапойкарна
|
2 – 0 |
2007-06-11 | Sweden: Allsvenskan |
Броммапойкарна
Мальмё
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-28 | All | 2 – 1 | ||
2024-10-24 | UEF | 0 – 1 | ||
2024-10-06 | All | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | All | 2 – 0 | ||
2024-09-26 | UEF | 0 – 2 |
2024-11-03 | All | 0 – 1 | ||
2024-10-26 | All | 1 – 2 | ||
2024-10-05 | All | 2 – 0 | ||
2024-09-30 | All | 2 – 1 | ||
2024-09-21 | All | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Мальмё | 30 | 19 | 8 | 3 | 67:25 | 65 | |
2 | Хаммарбю | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:25 | 54 | |
3 | АИК | 30 | 17 | 3 | 10 | 46:41 | 54 | |
4 | Юргорден | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:35 | 53 | |
5 | Мьёльбю | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | 50 | |
6 | ГАИС | 30 | 14 | 6 | 10 | 36:34 | 48 | |
7 | Эльфсборг | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:44 | 45 | |
8 | Хеккен | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:51 | 42 | |
9 | Сириус | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:46 | 41 | |
10 | Броммапойкарна | 30 | 8 | 10 | 12 | 46:53 | 34 | |
11 | Норрчепинг | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:57 | 34 | |
12 | Хальмстад | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:50 | 33 | |
13 | Гётеборг | 30 | 7 | 10 | 13 | 33:43 | 31 | |
14 | Вернаму | 30 | 7 | 10 | 13 | 30:40 | 31 | |
15 | Кальмар | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:58 | 30 | |
16 | Вестерос | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:43 | 23 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:7 | 40 |
2 | Хаммарбю | 15 | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 31 |
3 | АИК | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:15 | 31 |
4 | Юргорден | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | 28 |
5 | Мьёльбю | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:16 | 32 |
6 | ГАИС | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:11 | 31 |
7 | Эльфсборг | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 30 |
8 | Хеккен | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 21 |
9 | Сириус | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 21 |
10 | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | 17 |
11 | Норрчепинг | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:27 | 20 |
12 | Хальмстад | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 23 |
13 | Гётеборг | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:20 | 15 |
14 | Вернаму | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:27 | 10 |
15 | Кальмар | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:29 | 14 |
16 | Вестерос | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:21 | 15 |
Allsvenskan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Мальмё | 15 | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 25 |
2 | Хаммарбю | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:13 | 23 |
3 | АИК | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:26 | 23 |
4 | Юргорден | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 25 |
5 | Мьёльбю | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 |
6 | ГАИС | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 17 |
7 | Эльфсборг | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | 15 |
8 | Хеккен | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | 21 |
9 | Сириус | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:24 | 20 |
10 | Броммапойкарна | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:26 | 17 |
11 | Норрчепинг | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:30 | 14 |
12 | Хальмстад | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:36 | 10 |
13 | Гётеборг | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 |
14 | Вернаму | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 21 |
15 | Кальмар | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:29 | 16 |
16 | Вестерос | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:22 | 8 |
Матч Мальмё – Броммапойкарна пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Мальмё и Броммапойкарна: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мальмё – Броммапойкарна, болейте, делайте ставки и побеждайте!