О\'Хиггинс - Кобрелоа смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча О Хиггинс - Кобрелоа
4’
N. Donadell
[0 - 1]
F. Faundez
13’
27’
N. Donadell
30’
B. Tapia
L. Mosevich
31’
42’
C. Insaurralde
[0 - 2]
Joaquín Tapia / Joaquín Montecinos
46’
J. Tapia
46’
46’
T. Roco
[0 - 3]
B. Torrealba
46’
Esteban Calderon / Diego Buonanotte
46’
Brian Torrealba / Felipe Faúndez
46’
E. Calderon
46’
Moisés González / Martín Sarrafiore
62’
M. Gonzalez
62’
A. Castillo
63’
63’
M. Brasil
71’
M. Borgnino
71’
Marco Borgnino / Tomás Roco
Y. Leiva
72’
C. Moya
81’
Camilo Moya / Joaquín Tapia
81’
85’
N. Palma
12
Martín Quezada
3
Felipe Faúndez
26
Leonel Mosevich
18
Diego Buonanotte
14
Juan Ignacio Díaz
9
Arnaldo Castillo
7
Martín Sarrafiore
19
Joaquín Montecinos
8
Yerko Leiva
6
Juan Fuentes
31
Vicente Fernández
22
Nicolás Avellaneda
42
Mauro Brasil
4
Bastian Tapia
6
Nicolás Palma
3
Yerko Aguila
23
Javier Parraguez
7
Cristián Insaurralde
31
Tomás Roco
2
Jorge Espejo
11
Juan Leiva
41
Nahuel Donadell
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Felipe Faúndez
6
Juan Fuentes
7
Martín Sarrafiore
8
Yerko Leiva
9
Arnaldo Castillo
12
Martín Quezada
14
Juan Ignacio Díaz
18
Diego Buonanotte
19
Joaquín Montecinos
26
Leonel Mosevich
31
Vicente Fernández
2
Jorge Espejo
3
Yerko Aguila
4
Bastian Tapia
6
Nicolás Palma
7
Cristián Insaurralde
11
Juan Leiva
22
Nicolás Avellaneda
23
Javier Parraguez
31
Tomás Roco
41
Nahuel Donadell
42
Mauro Brasil
1
Diego Carreño
5
Camilo Moya
15
Yorman Zapata
17
Moisés González
23
Brian Torrealba
28
Esteban Calderon
30
Joaquín Tapia
1
Hugo Araya
5
Rodolfo González
10
Marco Borgnino
17
Christian Bravo
24
Luis García
33
Patricio Romero
43
Lucas Di Maio
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
44
Владение
56
13
Удары
21
2
Удары в створ
6
11
Удары мимо
15
2
Угловые
6
0
Оффсайды
1
22
Фолы
6
4
Желтые карточки
4
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | |
Побед | ||||||
9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
Ничьих | ||||||
8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
Забитых мячей | ||||||
33 | 18 | 15 | 38 | 24 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
38 | 14 | 24 | 33 | 15 | 18 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.6) | 1.6 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:4 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 0:4 |
2024-06-01 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
0 – 4 |
2015-02-05 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
0 – 0 |
2014-08-16 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
4 – 1 |
2014-04-05 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
2 – 1 |
2013-11-08 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 0 |
2013-05-04 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 1 |
2012-09-15 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 0 |
2012-04-01 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
0 – 1 |
2011-09-17 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
2 – 2 |
2011-03-13 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
2 – 3 |
2010-10-03 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
2 – 2 |
2010-03-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
1 – 1 |
2009-09-13 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
5 – 1 |
2009-03-22 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 1 |
2008-07-05 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 0 |
2008-02-10 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
1 – 2 |
2007-09-08 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
2 – 2 |
2007-02-24 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
5 – 0 |
2006-10-27 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
3 – 1 |
2006-02-24 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
0 – 3 |
2001-12-07 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
2 – 0 |
2001-06-29 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
1 – 1 |
2000-10-21 | Chile: Primera Division - Apertura |
Кобрелоа
О Хиггинс
|
3 – 1 |
2000-05-23 | Chile: Primera Division - Apertura |
О Хиггинс
Кобрелоа
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-19 | Pri | 1 – 3 | ||
2024-10-06 | Pri | 0 – 2 | ||
2024-09-14 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-28 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-17 | Pri | 0 – 4 |
2024-11-02 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-10-07 | Pri | 4 – 1 | ||
2024-09-24 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-09-01 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-08-28 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Универсидад Католика | 29 | 13 | 7 | 9 | 43:32 | 46 | |
4 | Юнион Эспаньола | 29 | 13 | 6 | 10 | 53:43 | 45 | |
5 | Депортес Икике | 29 | 13 | 6 | 10 | 51:48 | 45 | |
6 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
7 | Палестино | 29 | 12 | 7 | 10 | 44:33 | 43 | |
8 | Кокьюимбо | 29 | 11 | 9 | 9 | 35:33 | 42 | |
9 | Нубленсе | 29 | 11 | 7 | 11 | 40:33 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 29 | 10 | 4 | 15 | 36:37 | 34 | |
11 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
12 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
13 | О Хиггинс | 29 | 8 | 7 | 14 | 34:50 | 31 | |
14 | Хуачипато | 29 | 8 | 7 | 14 | 27:44 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 29 | 8 | 4 | 17 | 30:62 | 28 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Коло Коло | 29 | 21 | 3 | 5 | 48:20 | 66 | |
2 | У. Де Чили | 29 | 19 | 7 | 3 | 52:23 | 64 | |
3 | Депортес Икике | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:48 | 48 | |
4 | Палестино | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 46 | |
5 | Универсидад Католика | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:34 | 46 | |
6 | Юнион Эспаньола | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 45 | |
7 | Кокьюимбо | 30 | 12 | 9 | 9 | 37:34 | 45 | |
8 | Эвертон Де Вина | 29 | 12 | 8 | 9 | 46:40 | 44 | |
9 | Нубленсе | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:34 | 40 | |
10 | Аудакс Итальяно | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:39 | 34 | |
11 | Хуачипато | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:44 | 34 | |
12 | Кобресаль | 29 | 8 | 9 | 12 | 42:48 | 33 | |
13 | Юнион Ла Калера | 29 | 8 | 7 | 14 | 26:40 | 31 | |
14 | О Хиггинс | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:53 | 31 | |
15 | Кобрелоа | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:62 | 31 | |
16 | Копиапо | 29 | 7 | 2 | 20 | 39:60 | 23 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Универсидад Католика | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:17 | 21 |
4 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
5 | Депортес Икике | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:19 | 29 |
6 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
7 | Палестино | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:15 | 24 |
8 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
12 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
13 | О Хиггинс | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:25 | 14 |
14 | Хуачипато | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:17 | 20 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:10 | 36 |
2 | У. Де Чили | 14 | 8 | 5 | 1 | 19:8 | 29 |
3 | Депортес Икике | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:19 | 32 |
4 | Палестино | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:15 | 27 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:19 | 21 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 27 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:11 | 27 |
8 | Эвертон Де Вина | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:15 | 23 |
9 | Нубленсе | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:21 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:17 | 23 |
12 | Кобресаль | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:24 | 25 |
13 | Юнион Ла Калера | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | 14 |
14 | О Хиггинс | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:28 | 14 |
15 | Кобрелоа | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 |
16 | Копиапо | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:22 | 19 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
4 | Юнион Эспаньола | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:19 | 18 |
5 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
6 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
7 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
8 | Кокьюимбо | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | 15 |
9 | Нубленсе | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:16 | 17 |
11 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
12 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
13 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
14 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
15 | Кобрелоа | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:40 | 7 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Коло Коло | 14 | 9 | 3 | 2 | 21:10 | 30 |
2 | У. Де Чили | 15 | 11 | 2 | 2 | 33:15 | 35 |
3 | Депортес Икике | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:29 | 16 |
4 | Палестино | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
5 | Универсидад Католика | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:15 | 25 |
6 | Юнион Эспаньола | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:21 | 18 |
7 | Кокьюимбо | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:23 | 18 |
8 | Эвертон Де Вина | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:25 | 21 |
9 | Нубленсе | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:20 | 18 |
10 | Аудакс Итальяно | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:18 | 17 |
11 | Хуачипато | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:27 | 11 |
12 | Кобресаль | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:24 | 8 |
13 | Юнион Ла Калера | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | 17 |
14 | О Хиггинс | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:25 | 17 |
15 | Кобрелоа | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:40 | 10 |
16 | Копиапо | 15 | 1 | 1 | 13 | 14:38 | 4 |
Матч О Хиггинс – Кобрелоа пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр О Хиггинс и Кобрелоа: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию О Хиггинс – Кобрелоа, болейте, делайте ставки и побеждайте!