Хусто Хосе де Уркиса - Реал Пилар смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Justo José de Urquiza - Real Pilar
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.7 (1.3) | 1.3 (1.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 3:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:1 | 2:0 |
2024-06-09 | Argentina: Primera C Metropolitana |
Real Pilar
Justo José de Urquiza
|
3 – 1 |
2023-07-02 | Argentina: Primera C Metropolitana |
Justo José de Urquiza
Real Pilar
|
2 – 0 |
2023-02-27 | Argentina: Primera C Metropolitana |
Real Pilar
Justo José de Urquiza
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-26 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-13 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-09-29 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-15 | Pri | 2 – 2 | ||
2024-09-08 | Pri | 2 – 0 |
2024-11-02 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-10-13 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-28 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-16 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-09-07 | Pri | 3 – 0 |
Турнирная таблица
Primera C: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | General Lamadrid | 24 | 14 | 7 | 3 | 36:16 | 49 | |
2 | Berazategui | 24 | 14 | 7 | 3 | 43:25 | 49 | |
3 | Архентино де Росарио | 24 | 11 | 9 | 4 | 39:22 | 42 | |
4 | Сентраль Кордоба | 24 | 11 | 9 | 4 | 31:20 | 42 | |
5 | Justo José de Urquiza | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:21 | 40 | |
6 | Claypole | 24 | 11 | 6 | 7 | 31:28 | 39 | |
7 | Депортиво Эспаньол | 24 | 8 | 13 | 3 | 26:17 | 37 | |
8 | Atlas | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:35 | 36 | |
9 | Club Luján | 24 | 10 | 6 | 8 | 26:24 | 36 | |
10 | Real Pilar | 24 | 7 | 12 | 5 | 37:28 | 33 | |
11 | Ituzaingó | 24 | 8 | 9 | 7 | 21:16 | 33 | |
12 | Deportivo Muniz | 24 | 10 | 3 | 11 | 35:38 | 33 | |
13 | Defensores de Cambaceres | 24 | 7 | 11 | 6 | 21:23 | 32 | |
14 | Leandro N. Alem | 24 | 8 | 8 | 8 | 26:30 | 32 | |
15 | Yupanqui | 24 | 8 | 7 | 9 | 21:22 | 31 | |
16 | Central Ballester | 24 | 7 | 10 | 7 | 19:23 | 31 | |
17 | CSR Espanol | 24 | 9 | 3 | 12 | 30:30 | 30 | |
18 | El Porvenir | 24 | 8 | 6 | 10 | 27:30 | 30 | |
19 | Mercedes | 24 | 6 | 9 | 9 | 18:29 | 27 | |
20 | Victoriano A. | 24 | 5 | 11 | 8 | 20:23 | 26 | |
21 | Puerto Nuevo | 24 | 5 | 9 | 10 | 25:33 | 24 | |
22 | Sportivo Barracas | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:35 | 23 | |
23 | Deportivo Paraguayo | 24 | 5 | 5 | 14 | 13:29 | 20 | |
24 | Lugano | 24 | 3 | 6 | 15 | 15:37 | 15 | |
25 | Juventud Unida | 24 | 2 | 8 | 14 | 11:32 | 14 |
Primera C: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Real Pilar | 20 | 12 | 8 | 0 | 23:3 | 44 | |
2 | Депортиво Эспаньол | 20 | 12 | 5 | 3 | 29:15 | 41 | |
3 | General Lamadrid | 20 | 12 | 4 | 4 | 38:16 | 40 | |
4 | Berazategui | 20 | 10 | 4 | 6 | 24:17 | 34 | |
5 | Justo José de Urquiza | 21 | 9 | 6 | 6 | 19:17 | 33 | |
6 | Deportivo Muniz | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:20 | 31 | |
7 | Ituzaingó | 20 | 7 | 9 | 4 | 21:16 | 30 | |
8 | Сентраль Кордоба | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:19 | 30 | |
9 | Central Ballester | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:26 | 29 | |
10 | CSR Espanol | 20 | 8 | 4 | 8 | 19:17 | 28 | |
11 | Claypole | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:18 | 27 | |
12 | Club Luján | 20 | 8 | 3 | 9 | 25:26 | 27 | |
13 | Victoriano A. | 20 | 7 | 6 | 7 | 14:18 | 27 | |
14 | Sportivo Barracas | 20 | 8 | 3 | 9 | 17:24 | 27 | |
15 | Leandro N. Alem | 20 | 5 | 11 | 4 | 21:15 | 26 | |
16 | Atlas | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:20 | 26 | |
17 | Juventud Unida | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:24 | 26 | |
18 | Puerto Nuevo | 20 | 5 | 10 | 5 | 19:18 | 25 | |
19 | Yupanqui | 21 | 6 | 5 | 10 | 20:33 | 23 | |
20 | El Porvenir | 20 | 4 | 9 | 7 | 9:12 | 21 | |
21 | Defensores de Cambaceres | 20 | 4 | 9 | 7 | 11:17 | 21 | |
22 | Архентино де Росарио | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:24 | 20 | |
23 | Lugano | 21 | 3 | 8 | 10 | 20:38 | 17 | |
24 | Mercedes | 20 | 3 | 6 | 11 | 11:25 | 15 | |
25 | Deportivo Paraguayo | 20 | 0 | 8 | 12 | 10:30 | 8 |
Primera C: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | General Lamadrid | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:8 | 26 |
2 | Berazategui | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:12 | 22 |
3 | Архентино де Росарио | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:10 | 23 |
4 | Сентраль Кордоба | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:10 | 25 |
5 | Justo José de Urquiza | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:9 | 19 |
6 | Claypole | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:13 | 23 |
7 | Депортиво Эспаньол | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:10 | 25 |
8 | Atlas | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:12 | 20 |
9 | Club Luján | 12 | 6 | 5 | 1 | 14:8 | 23 |
10 | Real Pilar | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:13 | 17 |
11 | Ituzaingó | 12 | 3 | 5 | 4 | 8:10 | 14 |
12 | Deportivo Muniz | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:18 | 18 |
13 | Defensores de Cambaceres | 12 | 3 | 8 | 1 | 11:10 | 17 |
14 | Leandro N. Alem | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:17 | 17 |
15 | Yupanqui | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:10 | 19 |
16 | Central Ballester | 12 | 3 | 6 | 3 | 9:11 | 15 |
17 | CSR Espanol | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:11 | 23 |
18 | El Porvenir | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:9 | 17 |
19 | Mercedes | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:14 | 18 |
20 | Victoriano A. | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:13 | 14 |
21 | Puerto Nuevo | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:15 | 10 |
22 | Sportivo Barracas | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:19 | 11 |
23 | Deportivo Paraguayo | 12 | 1 | 4 | 7 | 4:16 | 7 |
24 | Lugano | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:18 | 8 |
25 | Juventud Unida | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:16 | 7 |
Primera C: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Real Pilar | 10 | 6 | 4 | 0 | 11:1 | 22 |
2 | Депортиво Эспаньол | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 22 |
3 | General Lamadrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:7 | 25 |
4 | Berazategui | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 14 |
5 | Justo José de Urquiza | 11 | 6 | 4 | 1 | 12:7 | 22 |
6 | Deportivo Muniz | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | 15 |
7 | Ituzaingó | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:8 | 13 |
8 | Сентраль Кордоба | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 |
9 | Central Ballester | 10 | 5 | 1 | 4 | 9:9 | 16 |
10 | CSR Espanol | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:7 | 17 |
11 | Claypole | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 9 |
12 | Club Luján | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | 8 |
13 | Victoriano A. | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
14 | Sportivo Barracas | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:13 | 14 |
15 | Leandro N. Alem | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:5 | 12 |
16 | Atlas | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | 12 |
17 | Juventud Unida | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | 14 |
18 | Puerto Nuevo | 10 | 3 | 7 | 0 | 9:5 | 16 |
19 | Yupanqui | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:25 | 11 |
20 | El Porvenir | 10 | 3 | 5 | 2 | 5:3 | 14 |
21 | Defensores de Cambaceres | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:7 | 13 |
22 | Архентино де Росарио | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:10 | 9 |
23 | Lugano | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:21 | 7 |
24 | Mercedes | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | 12 |
25 | Deportivo Paraguayo | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:19 | 3 |
Primera C: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | General Lamadrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 23 |
2 | Berazategui | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:13 | 27 |
3 | Архентино де Росарио | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 19 |
4 | Сентраль Кордоба | 12 | 3 | 8 | 1 | 12:10 | 17 |
5 | Justo José de Urquiza | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:12 | 21 |
6 | Claypole | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:15 | 16 |
7 | Депортиво Эспаньол | 12 | 1 | 9 | 2 | 5:7 | 12 |
8 | Atlas | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:23 | 16 |
9 | Club Luján | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:16 | 13 |
10 | Real Pilar | 12 | 3 | 7 | 2 | 19:15 | 16 |
11 | Ituzaingó | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:6 | 19 |
12 | Deportivo Muniz | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:20 | 15 |
13 | Defensores de Cambaceres | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:13 | 15 |
14 | Leandro N. Alem | 12 | 3 | 6 | 3 | 11:13 | 15 |
15 | Yupanqui | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:12 | 12 |
16 | Central Ballester | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:12 | 16 |
17 | CSR Espanol | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:19 | 7 |
18 | El Porvenir | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:21 | 13 |
19 | Mercedes | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:15 | 9 |
20 | Victoriano A. | 12 | 2 | 6 | 4 | 9:10 | 12 |
21 | Puerto Nuevo | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:18 | 14 |
22 | Sportivo Barracas | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:16 | 12 |
23 | Deportivo Paraguayo | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:13 | 13 |
24 | Lugano | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:19 | 7 |
25 | Juventud Unida | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:16 | 7 |
Primera C: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Real Pilar | 10 | 6 | 4 | 0 | 12:2 | 22 |
2 | Депортиво Эспаньол | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 19 |
3 | General Lamadrid | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:9 | 15 |
4 | Berazategui | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 20 |
5 | Justo José de Urquiza | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | 11 |
6 | Deportivo Muniz | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 16 |
7 | Ituzaingó | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:8 | 17 |
8 | Сентраль Кордоба | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | 9 |
9 | Central Ballester | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | 13 |
10 | CSR Espanol | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:10 | 11 |
11 | Claypole | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:7 | 18 |
12 | Club Luján | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 19 |
13 | Victoriano A. | 10 | 3 | 3 | 4 | 4:9 | 12 |
14 | Sportivo Barracas | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:11 | 13 |
15 | Leandro N. Alem | 10 | 2 | 8 | 0 | 13:10 | 14 |
16 | Atlas | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:10 | 14 |
17 | Juventud Unida | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:12 | 12 |
18 | Puerto Nuevo | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | 9 |
19 | Yupanqui | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:8 | 12 |
20 | El Porvenir | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:9 | 7 |
21 | Defensores de Cambaceres | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 |
22 | Архентино де Росарио | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | 11 |
23 | Lugano | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:17 | 10 |
24 | Mercedes | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
25 | Deportivo Paraguayo | 10 | 0 | 5 | 5 | 2:11 | 5 |
Матч Justo José de Urquiza – Real Pilar пройдет 2024-11-09. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Justo José de Urquiza и Real Pilar: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Justo José de Urquiza – Real Pilar, болейте, делайте ставки и побеждайте!