Сентраль Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Central Cordoba - Эстудиантес
13’
A. Manyoma
[0 - 1]
R. Atencio
[1 - 1]
45’
46’
F. Fernandez
46’
Federico Fernández / Gabriel Neves
Luis Miguel Angulo / Favio Cabral
55’
L. Angulo
55’
M. A. Palavecino
55’
Manuel Palavecino / Rodrigo Atencio
55’
R. Barrios
56’
63’
F. Perez
63’
Javier Altamirano / José Sosa
63’
Fabricio Pérez / Joaquin Tobio Burgos
63’
J. Altamirano
65’
Gastón Benedetti / Enzo Pérez
G. Trindade
66’
Gonzalo Trindade / Elías Cabrera
66’
66’
G. Benedetti
M. A. Palavecino
70’
77’
Edwuin Cetré / Tiago Palacios
78’
E. Cetre
M. Benitez
87’
Matías Benítez / Yonatthan Rak
87’
Agustín Morales / Lucas Varaldo
87’
A. Morales
87’
90’
1
Luis Ingolotti
13
Rafael Barrios
6
Sebastián Valdez
2
Lucas Abascia
15
Yonatthan Rak
26
Juan Meli
9
Lucas Varaldo
8
Rodrigo Atencio
32
Kevin Vázquez
29
Favio Cabral
10
Elías Cabrera
12
Matías Mansilla
20
Eric Meza
26
Luciano Lollo
24
Bautista Kociubinski
15
Santiago Arzamendia
19
Alexis Manyoma
8
Gabriel Neves
22
Enzo Pérez
32
Tiago Palacios
7
José Sosa
38
Joaquin Tobio Burgos
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Luis Ingolotti
2
Lucas Abascia
6
Sebastián Valdez
8
Rodrigo Atencio
9
Lucas Varaldo
10
Elías Cabrera
13
Rafael Barrios
15
Yonatthan Rak
26
Juan Meli
29
Favio Cabral
32
Kevin Vázquez
7
José Sosa
8
Gabriel Neves
12
Matías Mansilla
15
Santiago Arzamendia
19
Alexis Manyoma
20
Eric Meza
22
Enzo Pérez
24
Bautista Kociubinski
26
Luciano Lollo
32
Tiago Palacios
38
Joaquin Tobio Burgos
3
Leonardo Marchi
4
Iván Pillud
7
Matías Benítez
14
Gonzalo Trindade
18
Luis Miguel Angulo
20
Fernando Martínez
21
Alexis Segovia
23
Lautaro Bursich
24
Santiago Laquidaín
27
Nicolás Quagliata
37
Agustín Morales
38
Manuel Palavecino
1
Fabricio Iacovich
4
Santiago Flores
6
Federico Fernández
13
Gastón Benedetti
17
Javier Altamirano
18
Edwuin Cetré
23
Luciano Giménez
30
Rodrigo Borzone
31
Román Gómez
37
Fabricio Pérez
40
Emanuel Dall aglio
42
Lucas Cornejo
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
57
Владение
43
9
Удары
8
4
Удары в створ
2
5
Удары мимо
6
7
Угловые
2
0
Оффсайды
0
5
Фолы
8
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
11 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | |
Побед | ||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
10 | 3 | 7 | 20 | 15 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
20 | 5 | 15 | 10 | 7 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (1.8) | 1.8 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:2 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 1:2 |
2024-07-17 | Cup |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
1 – 2 |
2024-04-07 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
5 – 0 |
2023-11-10 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Central Cordoba SdE
Эстудиантес
|
0 – 1 |
2023-07-01 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
1 – 1 |
2022-07-10 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
2 – 2 |
2022-04-10 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
5 – 0 |
2021-08-09 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Central Cordoba SdE
Эстудиантес
|
1 – 2 |
2021-03-20 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Central Cordoba SdE
Эстудиантес
|
1 – 1 |
2021-01-12 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Эстудиантес
Central Cordoba SdE
|
1 – 2 |
2019-10-21 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Central Cordoba SdE
Эстудиантес
|
0 – 1 |
2019-10-16 | Cup |
Central Cordoba SdE
Эстудиантес
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-01 | Pri | 0 – 1 | ||
2024-10-18 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-09-29 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-09-19 | Cup | 2 – 1 | ||
2024-09-13 | Pri | 2 – 1 |
2024-10-31 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-20 | Pri | 3 – 2 | ||
2024-09-28 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-08-27 | Pri | 1 – 1 |
Турнирная таблица
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Велес Сарсфилд | 22 | 12 | 7 | 3 | 35:15 | 43 | |
2 | Атлетико Хуракан | 22 | 11 | 9 | 2 | 25:11 | 42 | |
3 | Расинг | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:21 | 37 | |
4 | Ривер Плейт | 22 | 9 | 9 | 4 | 30:16 | 36 | |
5 | Тальерес Кордоба | 22 | 9 | 9 | 4 | 26:22 | 36 | |
6 | Унион Санта-Фе | 22 | 10 | 6 | 6 | 24:21 | 36 | |
7 | Атлетико Тукуман | 22 | 9 | 6 | 7 | 21:22 | 33 | |
8 | Бока Хуниорс | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:23 | 31 | |
9 | Deportivo Riestra | 22 | 8 | 7 | 7 | 23:23 | 31 | |
10 | Индепендьенте | 22 | 6 | 12 | 4 | 19:14 | 30 | |
11 | Бельграно | 22 | 7 | 9 | 6 | 27:25 | 30 | |
12 | Эстудиантес | 22 | 7 | 9 | 6 | 25:23 | 30 | |
13 | Platense | 22 | 7 | 9 | 6 | 17:16 | 30 | |
14 | Институто | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:25 | 29 | |
15 | Химнасия Ла Плата | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:19 | 29 | |
16 | Годой Крус | 22 | 6 | 10 | 6 | 23:24 | 28 | |
17 | Сан-Лоренсо | 22 | 7 | 7 | 8 | 18:19 | 28 | |
18 | Ланус | 22 | 6 | 9 | 7 | 22:28 | 27 | |
19 | Тигре | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:28 | 26 | |
20 | Аргентинос Хуниорс | 22 | 7 | 5 | 10 | 18:22 | 26 | |
21 | Росарио Сентрал | 22 | 6 | 7 | 9 | 23:22 | 25 | |
22 | Central Cordoba SdE | 22 | 6 | 7 | 9 | 23:28 | 25 | |
23 | Дефенса и Юстициа | 22 | 6 | 7 | 9 | 23:30 | 25 | |
24 | Индепендьенте Ривадавия | 22 | 6 | 7 | 9 | 15:23 | 25 | |
25 | Банфилд | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:28 | 22 | |
26 | Сармьенто Жунин | 22 | 4 | 9 | 9 | 15:23 | 21 | |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 22 | 5 | 6 | 11 | 15:29 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | 10:29 | 16 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Годой Крус | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 | |
2 | Эстудиантес | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 | |
3 | Дефенса и Юстициа | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 | |
4 | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | |
5 | Расинг | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | |
6 | Ланус | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | |
8 | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | |
9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | |
10 | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | |
11 | Бельграно | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | |
12 | Central Cordoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | |
13 | Сармьенто Жунин | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | |
14 | Тигре | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:2 | 26 |
2 | Атлетико Хуракан | 12 | 7 | 4 | 1 | 13:4 | 25 |
3 | Расинг | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:8 | 26 |
4 | Ривер Плейт | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:8 | 25 |
5 | Тальерес Кордоба | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 19 |
6 | Унион Санта-Фе | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:5 | 26 |
7 | Атлетико Тукуман | 11 | 7 | 2 | 2 | 14:9 | 23 |
8 | Бока Хуниорс | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 21 |
9 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 18:8 | 27 |
10 | Индепендьенте | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:7 | 18 |
11 | Бельграно | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 |
12 | Эстудиантес | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 17 |
13 | Platense | 10 | 3 | 4 | 3 | 5:6 | 13 |
14 | Институто | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 |
15 | Химнасия Ла Плата | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:9 | 18 |
16 | Годой Крус | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 18 |
17 | Сан-Лоренсо | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 13 |
18 | Ланус | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:12 | 20 |
19 | Тигре | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:17 | 14 |
20 | Аргентинос Хуниорс | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:6 | 25 |
21 | Росарио Сентрал | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:10 | 16 |
22 | Central Cordoba SdE | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | 14 |
23 | Дефенса и Юстициа | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:8 | 17 |
24 | Индепендьенте Ривадавия | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:6 | 16 |
25 | Банфилд | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:11 | 14 |
26 | Сармьенто Жунин | 12 | 3 | 5 | 4 | 7:9 | 14 |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:13 | 15 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:17 | 4 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
2 | Эстудиантес | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 16 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
5 | Расинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
6 | Ланус | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
9 | Platense | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
11 | Бельграно | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
14 | Тигре | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 |
2 | Атлетико Хуракан | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:7 | 17 |
3 | Расинг | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:13 | 11 |
4 | Ривер Плейт | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:8 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:15 | 17 |
6 | Унион Санта-Фе | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | 10 |
7 | Атлетико Тукуман | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:13 | 10 |
8 | Бока Хуниорс | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | 10 |
9 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:15 | 4 |
10 | Индепендьенте | 11 | 2 | 6 | 3 | 7:7 | 12 |
11 | Бельграно | 10 | 1 | 6 | 3 | 9:12 | 9 |
12 | Эстудиантес | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:14 | 13 |
13 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | 17 |
14 | Институто | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:17 | 11 |
15 | Химнасия Ла Плата | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:10 | 11 |
16 | Годой Крус | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | 10 |
17 | Сан-Лоренсо | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:11 | 15 |
18 | Ланус | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | 7 |
19 | Тигре | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 12 |
20 | Аргентинос Хуниорс | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:16 | 1 |
21 | Росарио Сентрал | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:12 | 9 |
22 | Central Cordoba SdE | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:12 | 11 |
23 | Дефенса и Юстициа | 12 | 2 | 2 | 8 | 13:22 | 8 |
24 | Индепендьенте Ривадавия | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:17 | 9 |
25 | Банфилд | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:17 | 8 |
26 | Сармьенто Жунин | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:14 | 7 |
27 | Ньюэллс Олд Бойс | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:16 | 6 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 6:12 | 12 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 |
2 | Эстудиантес | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
5 | Расинг | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
6 | Ланус | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 15 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
9 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | 8 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
11 | Бельграно | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 |
14 | Тигре | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Матч Central Cordoba – Эстудиантес пройдет 2024-11-10. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Central Cordoba и Эстудиантес: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Central Cordoba – Эстудиантес, болейте, делайте ставки и побеждайте!