Сармьенто Хунин - Индепендьенте Авельянеда смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Сармьенто Жунин - Индепендьенте
M. Monaco
26’
28’
N. Vallejo
31’
F. Loyola
J. Insaurralde
44’
56’
Jhonny Quiñónez / Rubén Martínez
56’
J. R. Quinonez Ruiz
56’
Lucas González / Javier Vallejo
56’
L. Gonzalez
66’
Alex Luna / Federico Mancuello
66’
A. Luna
Bryan Cabezas / Joaquin Gho
72’
Y. Arismendi
72’
Yair Arismendi / Gabriel Hauche
72’
B. Cabezas
72’
M. Garcia
77’
Manuel Garcia / Manuel Mónaco
77’
80’
S. Hidalgo
80’
Santiago Hidalgo / Gabriel Ávalos
80’
A. Canelo
80’
Alexis Canelo / Santiago Montiel
Lisandro López / Iván Morales
81’
V. Burgoa
81’
Valentín Burgoa / Gabriel Díaz
81’
L. Lopez
81’
90’
42
Lucas Acosta
29
Elías López
14
Facundo Roncaglia
2
Juan Manuel Insaurralde
33
Gabriel Díaz
11
Manuel Mónaco
18
Iván Morales
28
Joaquin Gho
31
Tomas Guiacobini
21
Gabriel Hauche
10
Nicolás Gaitán
33
Rodrigo Rey
3
Adrián Spörle
21
Rubén Martínez
26
Kevin Lomónaco
2
Joaquín Laso
44
Santiago Montiel
9
Gabriel Ávalos
31
Javier Vallejo
23
Iván Marcone
5
Felipe Loyola
11
Federico Mancuello
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Juan Manuel Insaurralde
10
Nicolás Gaitán
11
Manuel Mónaco
14
Facundo Roncaglia
18
Iván Morales
21
Gabriel Hauche
28
Joaquin Gho
29
Elías López
31
Tomas Guiacobini
33
Gabriel Díaz
42
Lucas Acosta
2
Joaquín Laso
3
Adrián Spörle
5
Felipe Loyola
9
Gabriel Ávalos
11
Federico Mancuello
21
Rubén Martínez
23
Iván Marcone
26
Kevin Lomónaco
31
Javier Vallejo
33
Rodrigo Rey
44
Santiago Montiel
5
Manuel Garcia
7
Lisandro López
9
Ezequiel Naya
12
Thyago Ayala
16
Juan Cruz Guasone
20
Gabriel Gudiño
22
Valentín Burgoa
23
Bryan Cabezas
26
Yair Arismendi
36
Santiago Morales
38
Matias Rosales
43
Valentino Massi
8
Baltasar Barcia
14
Lautaro Millán
15
Damián Pérez
16
Santiago Hidalgo
17
Lucas González
18
Ignacio Maestro Puch
19
Alex Luna
25
Diego Segovia
28
Jhonny Quiñónez
29
Juan Fedorco
32
Alexis Canelo
35
Santiago Salle
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
35
Владение
65
6
Удары
22
2
Удары в створ
3
4
Удары мимо
19
1
Угловые
4
1
Оффсайды
0
11
Фолы
10
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
15 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.7 (1.7) | 1.7 (0.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 6:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
6:0 | 2:0 |
2023-06-09 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Индепендьенте
Сармьенто Жунин
|
2 – 0 |
2022-09-12 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Индепендьенте
|
1 – 2 |
2021-10-21 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Индепендьенте
Сармьенто Жунин
|
1 – 1 |
2021-03-16 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Индепендьенте
Сармьенто Жунин
|
6 – 0 |
2016-10-02 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Индепендьенте
|
0 – 1 |
2016-04-03 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Сармьенто Жунин
Индепендьенте
|
0 – 0 |
2015-02-22 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Индепендьенте
Сармьенто Жунин
|
1 – 1 |
2014-03-25 | Argentina: Primera B Nacional |
Сармьенто Жунин
Индепендьенте
|
2 – 0 |
2013-09-23 | Argentina: Primera B Nacional |
Индепендьенте
Сармьенто Жунин
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-18 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-29 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-09-23 | Pri | 1 – 3 | ||
2024-08-30 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-08-18 | Pri | 0 – 0 |
2024-10-26 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-10-06 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-09-22 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-09-01 | Pri | 0 – 0 | ||
2024-08-17 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Велес Сарсфилд | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:13 | 38 | |
2 | Атлетико Хуракан | 19 | 9 | 8 | 2 | 20:9 | 35 | |
3 | Тальерес Кордоба | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:20 | 32 | |
4 | Унион Санта-Фе | 19 | 8 | 6 | 5 | 21:18 | 30 | |
5 | Атлетико Тукуман | 20 | 8 | 6 | 6 | 20:21 | 30 | |
6 | Институто | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:17 | 29 | |
7 | Расинг | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:20 | 28 | |
8 | Годой Крус | 20 | 6 | 10 | 4 | 22:19 | 28 | |
9 | Эстудиантес | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:21 | 28 | |
10 | Deportivo Riestra | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 28 | |
11 | Ривер Плейт | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:13 | 27 | |
12 | Индепендьенте | 20 | 5 | 12 | 3 | 16:13 | 27 | |
13 | Platense | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:16 | 27 | |
14 | Бельграно | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 26 | |
15 | Тигре | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:23 | 25 | |
16 | Бока Хуниорс | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:21 | 25 | |
17 | Росарио Сентрал | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:20 | 24 | |
18 | Химнасия Ла Плата | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:19 | 24 | |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 20 | 6 | 6 | 8 | 13:20 | 24 | |
20 | Central Cordoba SdE | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | 23 | |
21 | Аргентинос Хуниорс | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:19 | 22 | |
22 | Сан-Лоренсо | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:18 | 21 | |
23 | Банфилд | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:23 | 21 | |
24 | Сармьенто Жунин | 20 | 4 | 9 | 7 | 15:20 | 21 | |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:22 | 21 | |
26 | Ланус | 19 | 4 | 8 | 7 | 19:27 | 20 | |
27 | Дефенса и Юстициа | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:28 | 16 | |
28 | Barracas Central | 20 | 3 | 7 | 10 | 10:24 | 16 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Годой Крус | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 | |
2 | Эстудиантес | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 | |
3 | Дефенса и Юстициа | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 | |
4 | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | |
5 | Расинг | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | |
6 | Ланус | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | |
8 | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | |
9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | |
10 | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | |
11 | Бельграно | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | |
12 | Central Cordoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | |
13 | Сармьенто Жунин | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | |
14 | Тигре | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:2 | 23 |
2 | Атлетико Хуракан | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:4 | 21 |
3 | Тальерес Кордоба | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 19 |
4 | Унион Санта-Фе | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 20 |
5 | Атлетико Тукуман | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 20 |
6 | Институто | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:5 | 18 |
7 | Расинг | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 20 |
8 | Годой Крус | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:9 | 18 |
9 | Эстудиантес | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 17 |
10 | Deportivo Riestra | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:7 | 25 |
11 | Ривер Плейт | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:7 | 19 |
12 | Индепендьенте | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:7 | 15 |
13 | Platense | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | 12 |
14 | Бельграно | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
15 | Тигре | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 13 |
16 | Бока Хуниорс | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
17 | Росарио Сентрал | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 16 |
18 | Химнасия Ла Плата | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | 14 |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:5 | 15 |
20 | Central Cordoba SdE | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 |
21 | Аргентинос Хуниорс | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 21 |
22 | Сан-Лоренсо | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 12 |
23 | Банфилд | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 13 |
24 | Сармьенто Жунин | 11 | 3 | 5 | 3 | 7:7 | 14 |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | 15 |
26 | Ланус | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:12 | 16 |
27 | Дефенса и Юстициа | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:7 | 14 |
28 | Barracas Central | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:15 | 4 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
2 | Эстудиантес | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 16 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
5 | Расинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
6 | Ланус | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
9 | Platense | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
11 | Бельграно | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
14 | Тигре | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 15 |
2 | Атлетико Хуракан | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 14 |
3 | Тальерес Кордоба | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | 13 |
4 | Унион Санта-Фе | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 10 |
5 | Атлетико Тукуман | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | 10 |
6 | Институто | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
7 | Расинг | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:13 | 8 |
8 | Годой Крус | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 |
9 | Эстудиантес | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
10 | Deportivo Riestra | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
11 | Ривер Плейт | 9 | 1 | 5 | 3 | 3:6 | 8 |
12 | Индепендьенте | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:6 | 12 |
13 | Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
14 | Бельграно | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 8 |
15 | Тигре | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 |
16 | Бока Хуниорс | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | 7 |
17 | Росарио Сентрал | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 | 8 |
18 | Химнасия Ла Плата | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:15 | 9 |
20 | Central Cordoba SdE | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
21 | Аргентинос Хуниорс | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:14 | 1 |
22 | Сан-Лоренсо | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |
23 | Банфилд | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:13 | 8 |
24 | Сармьенто Жунин | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | 7 |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
26 | Ланус | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:15 | 4 |
27 | Дефенса и Юстициа | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:21 | 2 |
28 | Barracas Central | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:9 | 12 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 |
2 | Эстудиантес | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
5 | Расинг | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
6 | Ланус | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 15 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
9 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | 8 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
11 | Бельграно | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 |
14 | Тигре | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Матч Сармьенто Жунин – Индепендьенте пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 01:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Сармьенто Жунин и Индепендьенте: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сармьенто Жунин – Индепендьенте, болейте, делайте ставки и побеждайте!