Сиэтл Саундерз - Сан-Хосе Эртквейкс смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Сиэтл - Сан-Хосе
16’
A. Pellegrino
[0 - 1]
20’
H. Lopez
J. Morris
[1 - 1]
21’
38’
C. Espinoza
J. Morris
[2 - 1]
39’
51’
C. Gruezo
60’
J. Yueill
60’
Jeremy Ebobisse / Hernán López Muñoz
60’
J. Ebobisse
60’
Jackson Yueill / Niko Tsakiris
G. Minoungou
63’
R. Baker-Whiting
63’
Reed Baker-Whiting / Paul Rothrock
63’
Georgi Minoungou / Pedro de la Vega
63’
70’
Alfredo Morales / Ousseni Bouda
70’
P. Marie
70’
Paul Marie / Oscar Verhoeven
70’
A. Morales
Danny Leyva / Albert Rusnák
82’
J. Atencio
82’
82’
Tommy Thompson / Amahl Pellegrino
Josh Atencio / Obed Vargas
82’
82’
T. Thompson
D. Leyva
82’
J. Bell
86’
Jonathan Bell / Nouhou Tolo
86’
89’
P. Marie
[2 - 2]
24
Stefan Frei
16
Alex Roldán
28
Yeimar Gómez Andrade
25
Jackson Ragen
5
Nouhou Tolo
13
Jordan Morris
7
Cristian Roldán
18
Obed Vargas
10
Pedro de la Vega
11
Albert Rusnák
14
Paul Rothrock
42
Daniel
29
Carlos Akapo
24
Daniel Munie
26
Rodrigues
33
Oscar Verhoeven
17
Ousseni Bouda
30
Niko Tsakiris
7
Carlos Gruezo
10
Cristian Espinoza
23
Hernán López Muñoz
9
Amahl Pellegrino
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
S. Frei | Отсутствует | Травма головы |
Joao Paulo | Отсутствует | Травма голени |
R. Ruidiaz | Отсутствует | Травма колена |
L. Chu | Отсутствует | Травма паха |
C. Baker | Под вопросом | Травма кисти |
Nouhou | Под вопросом | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
C. Akapo | Под вопросом | |
J. Ebobisse | Под вопросом | |
J. Marcinkowski | Под вопросом | Травма колена |
D. Munie | Под вопросом | |
J. Ricketts | Под вопросом | Травмирован |
B. R. Wilson Valdez | Под вопросом | Мышечные травмы |
J. Skahan | Под вопросом |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
5
Nouhou Tolo
7
Cristian Roldán
10
Pedro de la Vega
11
Albert Rusnák
13
Jordan Morris
14
Paul Rothrock
16
Alex Roldán
18
Obed Vargas
24
Stefan Frei
25
Jackson Ragen
28
Yeimar Gómez Andrade
7
Carlos Gruezo
9
Amahl Pellegrino
10
Cristian Espinoza
17
Ousseni Bouda
23
Hernán López Muñoz
24
Daniel Munie
26
Rodrigues
29
Carlos Akapo
30
Niko Tsakiris
33
Oscar Verhoeven
42
Daniel
4
Nathan Cardoso
8
Josh Atencio
9
Raúl Ruidíaz
15
Jonathan Bell
21
Reed Baker-Whiting
26
Andy Thomas
75
Danny Leyva
93
Georgi Minoungou
99
Dylan Teves
3
Paul Marie
6
Alfredo Morales
11
Jeremy Ebobisse
14
Jackson Yueill
15
Tanner Beason
22
Tommy Thompson
25
William Yarbrough
77
Casey Walls
98
Jacob Jackson
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
46
Владение
54
18
Удары
9
4
Удары в створ
3
14
Удары мимо
6
5
Угловые
3
0
Оффсайды
0
11
Фолы
13
0
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
43 | 23 | 20 | 43 | 20 | 23 | |
Побед | ||||||
16 | 10 | 6 | 16 | 9 | 7 | |
Проигрышей | ||||||
16 | 7 | 9 | 16 | 6 | 10 | |
Ничьих | ||||||
11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | |
Забитых мячей | ||||||
60 | 40 | 20 | 50 | 26 | 24 | |
Пропущенных мячей | ||||||
50 | 24 | 26 | 60 | 20 | 40 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.2) | 1.2 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
7:1 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 7:1 |
2024-03-24 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
3 – 2 |
2023-07-13 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
2 – 0 |
2023-06-01 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 1 |
2022-10-09 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 2 |
2022-05-12 | Usa: Us Open Cup |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 2 |
2022-04-24 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
4 – 3 |
2021-09-30 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 3 |
2021-07-31 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 1 |
2021-05-13 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 1 |
2020-11-08 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
4 – 1 |
2020-10-19 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 0 |
2020-09-11 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
7 – 1 |
2020-07-11 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 0 |
2019-09-29 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 1 |
2019-04-25 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 2 |
2018-10-28 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 1 |
2018-07-26 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 1 |
2017-07-24 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
3 – 0 |
2017-06-29 | Usa: Us Open Cup |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
2 – 1 |
2017-04-09 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 1 |
2016-09-11 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 1 |
2016-05-08 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 0 |
2015-09-13 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 1 |
2015-06-20 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 2 |
2015-03-15 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 3 |
2014-08-21 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
1 – 1 |
2014-08-03 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 0 |
2014-06-25 | Usa: Us Open Cup |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
1 – 1 |
2014-05-18 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
1 – 0 |
2013-07-14 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 0 |
2013-05-11 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
4 – 0 |
2013-03-24 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
1 – 0 |
2012-09-23 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
1 – 2 |
2012-08-12 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
2 – 1 |
2012-06-27 | Usa: Us Open Cup |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 1 |
2012-04-01 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 1 |
2011-10-16 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 1 |
2011-04-03 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
2 – 2 |
2010-08-01 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
0 – 1 |
2010-05-22 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
0 – 1 |
2009-08-02 | Usa: Mls |
Сан-Хосе
Сиэтл
|
4 – 0 |
2009-06-14 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 1 |
2009-04-26 | Usa: Mls |
Сиэтл
Сан-Хосе
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-29 | Cup | 0 – 1 | ||
2024-07-21 | MLS | 0 – 3 | ||
2024-07-18 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-07-07 | MLS | 2 – 0 | ||
2024-06-30 | MLS | 2 – 1 |
2024-09-01 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-07-18 | MLS | 0 – 1 | ||
2024-07-14 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-07-08 | MLS | 1 – 0 | ||
2024-06-30 | MLS | 0 – 3 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Сиэтл – Сан-Хосе пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 05:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Сиэтл и Сан-Хосе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сиэтл – Сан-Хосе, болейте, делайте ставки и побеждайте!