ФК Торонто - Коламбус Крю смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Торонто - Коламбус
46’
Cucho Hernandez
46’
Cucho Hernández / Diego Rossi
T. Spicer
46’
Tyrese Spicer / Jonathan Osorio
46’
51’
Cucho Hernandez
[0 - 1]
66’
M. Arfsten
66’
Maximilian Arfsten / DeJuan Jones
66’
Aziel Jackson / Jacen Russell-Rowe
66’
A. Jackson
Kosi Thompson / Lorenzo Insigne
70’
K. Thompson
70’
70’
A. Herrera
[0 - 2]
R. Laryea
78’
F. Bernardeschi
79’
Brandon Servania / Matthew Longstaff
82’
P. Owusu
82’
Prince-Osei Owusu / Deandre Kerr
82’
B. Servania
82’
85’
D. Jones
85’
Alexandru Mățan / Dylan Chambost
86’
A. Matan
90’
Yaw Yeboah / Derrick Jones
90’
A. Matan
90’
Y. Yeboah
1
Sean Johnson
22
Richie Laryea
17
Sigurd Rosted
28
Raoul Petretta
21
Jonathan Osorio
24
Lorenzo Insigne
29
Deandre Kerr
10
Federico Bernardeschi
8
Matthew Longstaff
14
Alonso Coello
11
Derrick Etienne Junior
28
Patrick Schulte
21
Yevhen Cheberko
4
Rudy Camacho
18
Malte Amundsen
7
Dylan Chambost
10
Diego Rossi
19
Jacen Russell-Rowe
2
Marcelo Herrera
25
Sean Zawadzki
12
DeJuan Jones
5
Derrick Jones
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
K. Long | Отсутствует | Мышечные травмы |
S. O Neill | Отсутствует | |
A. Coello | Под вопросом | Мышечные травмы |
H. Wingo | Под вопросом | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
Cucho Hernandez | Отсутствует | Травмирован |
J. Russell-Rowe | Отсутствует | Травмирован |
E. Bush | Под вопросом | Травма руки |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Sean Johnson
8
Matthew Longstaff
10
Federico Bernardeschi
11
Derrick Etienne Junior
14
Alonso Coello
17
Sigurd Rosted
21
Jonathan Osorio
22
Richie Laryea
24
Lorenzo Insigne
28
Raoul Petretta
29
Deandre Kerr
2
Marcelo Herrera
4
Rudy Camacho
5
Derrick Jones
7
Dylan Chambost
10
Diego Rossi
12
DeJuan Jones
18
Malte Amundsen
19
Jacen Russell-Rowe
21
Yevhen Cheberko
25
Sean Zawadzki
28
Patrick Schulte
6
Aimé Mabika
16
Tyrese Spicer
19
Kobe Franklin
20
Deybi Flores
23
Brandon Servania
47
Kosi Thompson
90
Luka Gavran
95
Nathaniel Edwards
99
Prince-Osei Owusu
1
Nicholas Hagen
6
Darlington Nagbe
9
Cucho Hernández
13
Aziel Jackson
14
Yaw Yeboah
17
Christian Ramirez
20
Alexandru Mățan
27
Maximilian Arfsten
31
Steven Moreira
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
50
Владение
50
12
Удары
7
4
Удары в створ
4
8
Удары мимо
3
5
Угловые
2
3
Оффсайды
4
8
Фолы
14
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
43 | 20 | 23 | 43 | 23 | 20 | |
Побед | ||||||
11 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
19 | 6 | 13 | 11 | 4 | 7 | |
Ничьих | ||||||
13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Забитых мячей | ||||||
57 | 27 | 30 | 66 | 46 | 20 | |
Пропущенных мячей | ||||||
66 | 20 | 46 | 57 | 30 | 27 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.3 (1.5) | 1.5 (1.3) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:0 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 5:0 |
2024-07-06 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
4 – 0 |
2023-08-26 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2023-03-12 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 1 |
2022-06-29 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 2 |
2022-03-12 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 1 |
2021-05-29 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 1 |
2021-05-12 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
2 – 0 |
2020-09-27 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
3 – 1 |
2019-10-06 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 0 |
2019-08-17 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 2 |
2018-06-02 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
3 – 3 |
2018-03-03 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 2 |
2017-05-26 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
5 – 0 |
2017-05-10 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
1 – 2 |
2017-04-16 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 1 |
2016-07-31 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
3 – 0 |
2016-07-13 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
1 – 1 |
2016-05-21 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 0 |
2015-10-17 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 2 |
2015-07-25 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
3 – 3 |
2015-03-14 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2014-08-09 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 3 |
2014-05-31 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
3 – 2 |
2014-04-05 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
0 – 2 |
2013-08-17 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2013-07-27 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
2 – 1 |
2013-05-18 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 1 |
2012-10-28 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 1 |
2012-08-22 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 1 |
2012-03-31 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 1 |
2011-09-10 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 4 |
2011-04-23 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 1 |
2010-10-16 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
2 – 2 |
2010-03-27 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2009-07-25 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
3 – 2 |
2009-05-02 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 1 |
2009-03-28 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
1 – 1 |
2008-09-13 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 1 |
2008-05-17 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
0 – 0 |
2008-03-29 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2007-09-22 | Usa: Mls |
Торонто
Коламбус
|
1 – 2 |
2007-07-22 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 0 |
2007-05-25 | Usa: Mls |
Коламбус
Торонто
|
2 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-31 | MLS | 1 – 3 | ||
2024-07-13 | MLS | 2 – 1 | ||
2024-07-03 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-06-19 | MLS | 1 – 2 | ||
2024-06-15 | MLS | 1 – 4 |
2024-09-07 | MLS | 0 – 4 | ||
2024-08-31 | MLS | 4 – 2 | ||
2024-07-17 | MLS | 1 – 1 | ||
2024-07-06 | MLS | 4 – 0 | ||
2024-07-03 | MLS | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | |
2 | Коламбус | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | |
3 | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | |
4 | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | |
5 | Charlotte | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | |
6 | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | |
7 | Нью-Йорк | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | |
8 | Монреаль | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | |
9 | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | |
10 | ДС Юнайтед | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | |
11 | Торонто | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | |
12 | Филадельфия | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | |
13 | Nashville SC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | |
14 | Нью-Инглэнд | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | |
15 | Чикаго | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Los Angeles | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | |
2 | Лос-Анджелес | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | |
3 | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | |
4 | Сиэтл | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | |
5 | Хьюстон | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | |
6 | Миннесота | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | |
7 | Колорадо | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | |
8 | Vancouver Whitecaps | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | |
9 | Портленд | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | |
10 | Austin | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | |
11 | Даллас | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | |
12 | St. Louis City | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | |
13 | Канзас Сити | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | |
14 | Сан-Хосе | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 45:22 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:21 | 34 |
3 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:22 | 24 |
4 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:18 | 25 |
5 | Charlotte | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:15 | 32 |
6 | New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:25 | 33 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:23 | 28 |
8 | Монреаль | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:23 | 29 |
9 | Atlanta United | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:27 | 22 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 4 | 5 | 8 | 26:36 | 17 |
11 | Торонто | 17 | 7 | 0 | 10 | 27:32 | 21 |
12 | Филадельфия | 17 | 4 | 5 | 8 | 27:23 | 17 |
13 | Nashville SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:25 | 21 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:30 | 19 |
15 | Чикаго | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:31 | 19 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:18 | 37 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:25 | 42 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 11 | 3 | 3 | 38:20 | 36 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:14 | 31 |
5 | Хьюстон | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:15 | 28 |
6 | Миннесота | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:23 | 25 |
7 | Колорадо | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:22 | 33 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:26 | 22 |
9 | Портленд | 17 | 9 | 5 | 3 | 39:25 | 32 |
10 | Austin | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:25 | 26 |
11 | Даллас | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:25 | 32 |
12 | St. Louis City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 |
13 | Канзас Сити | 17 | 6 | 4 | 7 | 33:32 | 22 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 4 | 1 | 12 | 18:32 | 13 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Inter Miami | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:27 | 37 |
2 | Коламбус | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:19 | 32 |
3 | Cincinnati | 17 | 11 | 2 | 4 | 32:26 | 35 |
4 | Orlando City | 17 | 8 | 3 | 6 | 31:32 | 27 |
5 | Charlotte | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:22 | 19 |
6 | New York City | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:24 | 17 |
7 | Нью-Йорк | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:27 | 19 |
8 | Монреаль | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:41 | 14 |
9 | Atlanta United | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:22 | 18 |
10 | ДС Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:34 | 23 |
11 | Торонто | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:29 | 16 |
12 | Филадельфия | 17 | 5 | 5 | 7 | 35:32 | 20 |
13 | Nashville SC | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:29 | 15 |
14 | Нью-Инглэнд | 17 | 4 | 0 | 13 | 18:44 | 12 |
15 | Чикаго | 17 | 2 | 5 | 10 | 20:31 | 11 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Los Angeles | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:25 | 27 |
2 | Лос-Анджелес | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 22 |
3 | Реал Солт-Лейк | 17 | 5 | 8 | 4 | 27:28 | 23 |
4 | Сиэтл | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:21 | 26 |
5 | Хьюстон | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:24 | 26 |
6 | Миннесота | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:26 | 27 |
7 | Колорадо | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:38 | 17 |
8 | Vancouver Whitecaps | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
9 | Портленд | 17 | 3 | 6 | 8 | 26:31 | 15 |
10 | Austin | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:23 | 16 |
11 | Даллас | 17 | 1 | 6 | 10 | 20:31 | 9 |
12 | St. Louis City | 17 | 1 | 8 | 8 | 27:42 | 11 |
13 | Канзас Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:34 | 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 | 2 | 2 | 13 | 23:46 | 8 |
Матч Торонто – Коламбус пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Торонто и Коламбус: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Торонто – Коламбус, болейте, делайте ставки и побеждайте!