Нью-Мексико Юнайтед - Сакраменто Репаблик смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча New Mexico - Sacramento Republic
M. Micaletto
36’
42’
L. Fernandes
A. Mohamed
[1 - 0]
60’
62’
H. Neville
62’
J. Herrera
N. Houssou
65’
G. Hurst
[2 - 0]
66’
71’
K. Phillips
N. Houssou
71’
G. Hurst
[3 - 0]
74’
78’
D. Viader
78’
C. Ukaegbu
N. Hernandez
80’
D. Bruce
80’
J. Reyes
80’
M. Vargas
87’
89’
J. Herrera
90’
J. Herrera
[3 - 1]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
Побед | ||||||
2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Ничьих | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.8 (1.2) | 1.2 (0.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 0:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:3 | 3:0 |
2023-10-22 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
1 – 0 |
2023-09-21 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
0 – 0 |
2023-07-23 | USL 1 |
New Me1xico United
Sacr1amento Republic
|
3 – 0 |
2022-10-23 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
2 – 0 |
2022-08-04 | USL 1 |
New Me1xico United
Sacr1amento Republic
|
1 – 2 |
2022-05-05 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
0 – 0 |
2019-10-24 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
2 – 1 |
2019-07-25 | USL 1 |
Sacr1amento Republic
New Me1xico United
|
1 – 2 |
2019-06-09 | USL 1 |
New Me1xico United
Sacr1amento Republic
|
0 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-07 | USL | 1 – 0 | ||
2024-08-18 | USL | 3 – 2 | ||
2024-08-15 | USL | 3 – 3 | ||
2024-08-04 | USL | 0 – 1 | ||
2024-08-01 | USL | 1 – 2 |
2024-08-25 | USL | 1 – 0 | ||
2024-08-15 | USL | 2 – 0 | ||
2024-08-04 | USL | 0 – 1 | ||
2024-07-14 | USL | 0 – 0 | ||
2024-07-10 | Cup | 1 – 2 |
Турнирная таблица
Eastern Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Louisville City | 34 | 24 | 4 | 6 | 86:43 | 76 | |
2 | Чарлстон | 34 | 18 | 10 | 6 | 68:35 | 64 | |
3 | Detroit City | 34 | 15 | 11 | 8 | 46:32 | 56 | |
4 | Indy Eleven | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:50 | 51 | |
5 | Rhode Island | 34 | 12 | 15 | 7 | 56:41 | 51 | |
6 | Tampa Bay Rowdies | 34 | 14 | 8 | 12 | 55:46 | 50 | |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:28 | 48 | |
8 | North Carolina | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:43 | 48 | |
9 | Birmingham Legion | 34 | 13 | 6 | 15 | 44:51 | 45 | |
10 | Hartford Athletic | 34 | 12 | 8 | 14 | 39:52 | 44 | |
11 | Loudoun United | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:39 | 42 | |
12 | Miami | 34 | 3 | 2 | 29 | 26:89 | 11 |
Western Conference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | New Mexico United | 34 | 18 | 5 | 11 | 46:44 | 59 | |
2 | Colorado Springs | 34 | 15 | 7 | 12 | 48:40 | 52 | |
3 | Memphis 901 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52:41 | 51 | |
4 | Las Vegas Lights | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:46 | 50 | |
5 | Sacramento Republic | 34 | 13 | 10 | 11 | 46:34 | 49 | |
6 | Orange County SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 38:45 | 46 | |
7 | Oakland Roots | 34 | 13 | 5 | 16 | 37:57 | 44 | |
8 | Phoenix Rising | 34 | 11 | 9 | 14 | 33:39 | 42 | |
9 | San Antonio | 34 | 10 | 9 | 15 | 36:49 | 39 | |
10 | FC Tulsa | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:48 | 38 | |
11 | Monterey Bay | 34 | 8 | 10 | 16 | 29:44 | 34 | |
12 | El Paso Locomotive | 34 | 8 | 8 | 18 | 27:46 | 32 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Louisville City | 17 | 16 | 0 | 1 | 58:21 | 48 |
2 | Чарлстон | 17 | 13 | 3 | 1 | 48:13 | 42 |
3 | Detroit City | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:12 | 27 |
4 | Indy Eleven | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:23 | 28 |
5 | Rhode Island | 17 | 7 | 8 | 2 | 31:16 | 29 |
6 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:19 | 33 |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:12 | 27 |
8 | North Carolina | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 33 |
9 | Birmingham Legion | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:28 | 20 |
10 | Hartford Athletic | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 31 |
11 | Loudoun United | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:15 | 27 |
12 | Miami | 17 | 3 | 1 | 13 | 16:42 | 10 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | New Mexico United | 17 | 11 | 2 | 4 | 28:19 | 35 |
2 | Colorado Springs | 17 | 10 | 3 | 4 | 28:16 | 33 |
3 | Memphis 901 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:14 | 30 |
4 | Las Vegas Lights | 17 | 6 | 7 | 4 | 25:22 | 25 |
5 | Sacramento Republic | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:13 | 26 |
6 | Orange County SC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24:18 | 29 |
7 | Oakland Roots | 17 | 7 | 2 | 8 | 16:25 | 23 |
8 | Phoenix Rising | 17 | 7 | 4 | 6 | 17:12 | 25 |
9 | San Antonio | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:24 | 24 |
10 | FC Tulsa | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:23 | 19 |
11 | Monterey Bay | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:17 | 19 |
12 | El Paso Locomotive | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | 14 |
Eastern Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Louisville City | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:22 | 28 |
2 | Чарлстон | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:22 | 22 |
3 | Detroit City | 17 | 8 | 5 | 4 | 27:20 | 29 |
4 | Indy Eleven | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:27 | 23 |
5 | Rhode Island | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:25 | 22 |
6 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:27 | 17 |
7 | Pittsburgh Riverhounds | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:16 | 21 |
8 | North Carolina | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:27 | 15 |
9 | Birmingham Legion | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:23 | 25 |
10 | Hartford Athletic | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:33 | 13 |
11 | Loudoun United | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:24 | 15 |
12 | Miami | 17 | 0 | 1 | 16 | 10:47 | 1 |
Western Conference | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | New Mexico United | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:25 | 24 |
2 | Colorado Springs | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:24 | 19 |
3 | Memphis 901 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:27 | 21 |
4 | Las Vegas Lights | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:24 | 25 |
5 | Sacramento Republic | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:21 | 23 |
6 | Orange County SC | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:27 | 17 |
7 | Oakland Roots | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:32 | 21 |
8 | Phoenix Rising | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:27 | 17 |
9 | San Antonio | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | 15 |
10 | FC Tulsa | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:25 | 19 |
11 | Monterey Bay | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:27 | 15 |
12 | El Paso Locomotive | 17 | 5 | 3 | 9 | 12:22 | 18 |
Матч New Mexico – Sacramento Republic пройдет 2024-09-19. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр New Mexico и Sacramento Republic: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию New Mexico – Sacramento Republic, болейте, делайте ставки и побеждайте!