ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
12:30 | Вс | Азия | Япония | J лига | Санфречче Хиросима | Касива Рейсол | П2 | 5,1 |
13:00 | Вс | Азия | Сингапур | Премьер-лига | Албирекс Ниигата Сингапур | Лайон Сити Сейлорс | Х | 6,8 |
13:00 | Вс | Европа | Украина | 1-я лига | Эпицентр Дунаевцы | Хуст | Х | 5,3 |
14:00 | Вс | Азия | Таиланд | Лига 1 | Чианграй Юнайтед | Бурирам Юнайтед | Х | 4,9 |
14:00 | Вс | Европа | Шотландия | Премьер-лига | Сент-Миррен | Селтик | Х | 6,2 |
ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
14:30 | Вс | Азия | Китай | Лига 1 | Чунцин Тунлянлун | Яньбянь Лонгдин | Х | 7,0 |
15:00 | Вс | Европа | Англия | Премьер-лига 2 | Тоттенхэм Хотспур до 21 | Ньюкасл Юнайтед до 21 | Х | 5,4 |
15:30 | Вс | Европа | Польша | 1-я лига | ЛКС Лодзь | Хробры Глогув | Х | 4,1 |
16:00 | Вс | Европа | Финляндия | Вейккауслига | КуопиоПС | ИФК Мариехамн | Х | 5,2 |
17:00 | Вс | Европа | Фарерские острова | Премьер-лига | КИ Клаксвик | ЭБ/Стреймур | Х | 9,4 |
17:00 | Вс | Европа | Бельгия | 1-й дивизион A | Сент-Трюйден | Юнион Сен-Жилуаз | П1 | 6,3 |
18:00 | Вс | Европа | Украина | Премьер-лига | Кривбасс | Ингулец | П2 | 7,8 |
19:00 | Вс | Азия | Оман | Профессиональная лига | Аль-Сееб | Сур | П2 | 6,7 |
19:00 | Вс | Европа | Румыния | Лига 1 | ЧФР Клуж | Ботошани | П2 | 5,5 |
19:15 | Вс | Европа | Турция | Суперлига | Касымпаша | Адана Демирспор | Х | 4,6 |
19:30 | Вс | Европа | Азербайджан | Премьер-лига | Зира | Шамахи | П2 | 8,8 |
20:00 | Вс | Европа | Исландия | Премьер-лига | Валюр | Вестри | Х | 7,1 |
21:00 | Вс | Европа | Греция | Суперлига | Панатинаикос Афины | Левадиакос | Х | 7,9 |
21:00 | Вс | Северная Америка | Мексика | Лига де Экспансьон | Тепатитлан де Морелос | Атланте | Х | 4,1 |
21:15 | Вс | Южная Америка | Перу | Лига 1 | АДТ | Спорт Уанкайо | Х | 4,1 |
21:45 | Вс | Европа | Италия | Серия C | Туррис АСД | Монополи 1966 | Х | 3,9 |
21:45 | Вс | Европа | Франция | Лига 1 | Марсель | Реймс | Х | 4,7 |
21:45 | Вс | Европа | Италия | Серия C | Виченца | Джана Эрминио | Х | 3,6 |
22:30 | Вс | Европа | Испания | Примера дивизион | Атлетико Мадрид | Жирона | Х | 4,6 |
23:00 | Вс | Южная Америка | Парагвай | Примера A | Олимпия Асунсьон | Спортиво Амелиано | П2 | 5,4 |
23:30 | Вс | Южная Америка | Эквадор | Серия A | ЛДУ Кито | Атлетико Либертад | Х | 5,7 |
Хм, логично...Очень много ставок получилось. Если система покажет себя хорошо, буду сокращать кол-во ставок.
Не парься, брат, не покажет. В дальнейшем уж точно.Если система покажет себя хорошо, буду сокращать кол-во ставок.
ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
21:00 | Вт | Азия | Саудовская Аравия | Про лига | Аль-Фейха | Аль-Наср Эр-Рияд | Х | 7,7 |
ВРЕМЯ | ДН | КОНТИНЕНТ | СТРАНА | ЛИГА | Ком 1 | Ком 2 | Прогноз | КЭФ на исход |
18:30 | Сб | Африка | Тунис | Лига 1 | Этуаль дю Сахель | Олимпик де Беджа | П2 | 7,1 |
16:30 | Сб | Европа | Уэльс | Премьер-лига | Брайтон Ферри Ллансавел | Коннах Кэй | П1 | 15,1 |
19:30 | Сб | Европа | Греция | Суперлига | Ламия 1964 | Олимпиакос Пирей | П1 | 12,3 |